в паре (обновлено 10 ноя 2018)
21 год, Сальск
Класс - очки (присвоен)
E - 5,5 |
|||
|
St - |
E - 3,5 |
(01 мар 2017) |
|
|
La - |
E - 2 |
(01 мар 2017) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 дек 2019 | Городские соревнования | Юниоры 2+1, Стандарт (E класс) | 0,500 |
| 08 дек 2019 | Городские соревнования | Юниоры 2+1, Стандарт (D класс) | 0,500 |
| 10 ноя 2018 | Большая Волга | A. Юниоры 2+1, Стандарт (E класс) | 0,500 |
| 10 ноя 2018 | Большая Волга | B. Юниоры 2+1, Стандарт (D класс) | 0,500 |
| 22 июн 2018 | Summer DanceSport Championship WDSF World Open Latin WDSF Open Standard WDSF Open Youth Standard WDSF Open Youth Latin WDSF Open Junior II Standard WDSF Open Junior II Latin ВС Взрослые Стандарт, Лати | Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа | 0,500 |
| 11 мар 2018 | Торнадо - 2018 | Юниоры-2 Е класс сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| 29 окт 2017 | Серебрянный фокстрот – 2017 | Юниоры-1 Е класс сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 10 ноя 2018 | Большая Волга | B. Юниоры 2+1, Латина (E класс) | 0,500 |
| 22 июн 2018 | Summer DanceSport Championship WDSF World Open Latin WDSF Open Standard WDSF Open Youth Standard WDSF Open Youth Latin WDSF Open Junior II Standard WDSF Open Junior II Latin ВС Взрослые Стандарт, Лати | Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа | 0,500 |
| 11 мар 2018 | Торнадо - 2018 | Юниоры-2 Е класс сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| 29 окт 2017 | Серебрянный фокстрот – 2017 | Юниоры-1 Е класс сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 19