в паре (обновлено 19 мар 2019)
14 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
H - 7 |
|||
St - |
H - 3 |
(05 апр 2017) |
|
La - |
H - 4 |
(05 апр 2017) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
16 фев 2020 | Чемпионат, первенство и кубок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2020-2 этап | Дети-2 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
08 дек 2019 | Скоро, Новый год! | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,500 |
08 дек 2019 | Скоро, Новый год! | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Н+E класс) | 0,500 |
17 ноя 2019 | Рейтинг-турнир ФТСЛО, 5-й тур | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
20 окт 2019 | Танцующий мир-2019 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Н+E класс) | 1,000 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
16 фев 2020 | Чемпионат, первенство и кубок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2020-2 этап | Дети-2 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
08 дек 2019 | Скоро, Новый год! | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,500 |
08 дек 2019 | Скоро, Новый год! | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Н+E класс) | 0,500 |
17 ноя 2019 | Рейтинг-турнир ФТСЛО, 5-й тур | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
20 окт 2019 | Танцующий мир-2019 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Н+E класс) | 1,000 |
20 окт 2019 | Танцующий мир-2019 | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Н+E класс) | 1,000 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Тренер
Турниры 18