в паре (обновлено 23 окт 2021)
12 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
H - 2 |
|||
|
St - |
H - 1 |
(27 сен 2017) |
|
|
La - |
H - 1 |
(27 сен 2017) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 27 фев 2021 | Кубок "Звёзды Северной Столицы" | Официальные районные соревнования, Мальчики и девочки (7-9 лет), Двоеборье | 0,500 |
| 22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | Первенство СФТС Санкт-Петербурга Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 27 фев 2021 | Кубок "Звёзды Северной Столицы" | Официальные районные соревнования, Мальчики и девочки (7-9 лет), Двоеборье | 0,500 |
| 22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | Первенство СФТС Санкт-Петербурга Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Награды
Турниры 2
| Дата | Название | Категория | Название / Категория | Партнер | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 фев 2021 |
Кубок "Звёзды Северной Столицы"
Официальные районные соревнования, Мальчики и девочки (7-9 лет), Двоеборье |
Радченко Ника | 9/11 | 1,000 | ||
| 22 янв 2021 |
Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года
Первенство СФТС Санкт-Петербурга Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) |
Ильенко Вероника | 9/11 | 1,000 |