в паре (обновлено 08 мар 2021)
16 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 4,8 |
|||
St - |
E - 2,4 |
(09 янв 2019) |
|
La - |
E - 2,4 |
(09 янв 2019) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
22 май 2021 | Чемпионат и Первенства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 5 этап | Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
23 апр 2021 | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2021 | Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,050 |
28 мар 2021 | " Чемпионат и Первенства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" - 3 этап | Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
08 мар 2021 | Рейтинг-Турнир | Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,100 |
07 апр 2019 | Виват, Зенит - 2019! | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,250 |
17 мар 2019 | Виват, Зенит - 2019 | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
27 янв 2019 | Виват, Зенит - 2019! | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
22 май 2021 | Чемпионат и Первенства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 5 этап | Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
23 апр 2021 | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2021 | Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,050 |
28 мар 2021 | " Чемпионат и Первенства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" - 3 этап | Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
08 мар 2021 | Рейтинг-Турнир | Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,100 |
07 апр 2019 | Виват, Зенит - 2019! | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,250 |
17 мар 2019 | Виват, Зенит - 2019 | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
27 янв 2019 | Виват, Зенит - 2019! | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 13