в паре (обновлено 24 ноя 2019)
17 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 7,25 |
|||
St - |
E - 3,5 |
(24 апр 2019) |
|
La - |
E - 3,75 |
(24 апр 2019) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 мар 2020 | Х традиционный турнир Кубок Динамо 2020 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,500 |
15 фев 2020 | Зимний бал | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 1,000 |
15 фев 2020 | Зимний бал | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 1,000 |
12 май 2019 | Открытый рейтинг СТСМО | Юниоры-1, Е класс, 6 танцев | 0,500 |
12 май 2019 | Открытый рейтинг СТСМО | Юниоры-1, Е класс, Стандарт | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 мар 2020 | Х традиционный турнир Кубок Динамо 2020 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,500 |
15 фев 2020 | Зимний бал | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 1,000 |
15 фев 2020 | Зимний бал | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 1,000 |
24 ноя 2019 | Осенний бал | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,250 |
12 май 2019 | Открытый рейтинг СТСМО | Юниоры-1, Е класс, 6 танцев | 0,500 |
12 май 2019 | Открытый рейтинг СТСМО | Юниоры-1, Е класс, Латина | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 17