в паре (обновлено 03 фев 2020)
13 лет, Липецк
Класс - очки (присвоен)
E - 4,55 |
|||
St - |
E - 2,4 |
(26 дек 2019) |
|
La - |
E - 2,15 |
(26 дек 2019) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
21 мар 2021 | Весенний Мичуринск - 2021 | Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,200 |
21 мар 2021 | Весенний Мичуринск - 2021 | Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Открытый класс) | 0,200 |
06 дек 2020 | Открытое первенство Федерации | Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,500 |
06 дек 2020 | Открытое первенство Федерации | Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Открытый класс) | 0,250 |
06 дек 2020 | Открытое первенство Федерации | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) | 0,250 |
15 ноя 2020 | Официальное соревнование субъекта | Первенство города Тамбова Мальчики и девочки 7-9 лет, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
15 ноя 2020 | Официальное соревнование субъекта | Дети-1, 6 танцев (Н+E) | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
21 мар 2021 | Весенний Мичуринск - 2021 | Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Открытый класс) | 0,500 |
21 мар 2021 | Весенний Мичуринск - 2021 | Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,200 |
06 дек 2020 | Открытое первенство Федерации | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) | 0,250 |
06 дек 2020 | Открытое первенство Федерации | Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Н+E класс) | 0,200 |
15 ноя 2020 | Официальное соревнование субъекта | Первенство города Тамбова Мальчики и девочки 7-9 лет, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
15 ноя 2020 | Официальное соревнование субъекта | Дети-1, 6 танцев (Н+E) | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 14