в паре (обновлено 23 апр 2021)
17 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
D - 6,6 |
|||
St - |
D - 0,55 |
(21 окт 2020) |
|
La - |
D - 6,05 |
(21 окт 2020) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | Первенство Санкт-Петербурга Юниоры-2, Двоеборье | 0,050 |
13 дек 2020 | Рейтинг-турнир СФТС Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 D класс, ST | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | Первенство Санкт-Петербурга Юниоры-2, Двоеборье | 0,050 |
22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа | 0,500 |
22 янв 2021 | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга 2021 года | Первенство Санкт-Петербурга Юниоры-2, Латиноамериканская программа | 0,500 |
13 дек 2020 | Рейтинг-турнир СФТС Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 D класс, LA | 2,500 |
13 дек 2020 | Рейтинг-турнир СФТС Санкт-Петербурга | RS Юниоры 2+1, LA | 0,500 |
07 ноя 2020 | Кубок Санкт-Петербурга - 2020 ВС Молодежь Стандарт, Латина | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа | 1,500 |
07 ноя 2020 | Кубок Санкт-Петербурга - 2020 ВС Молодежь Стандарт, Латина | Юниоры 2+1 до B класса, Латиноамериканская программа | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 8