в паре (обновлено 23 апр 2022)
14 лет, Мостовской
Класс - очки (присвоен)
E - 3,55 |
|||
St - |
E - 1,1 |
(23 дек 2020) |
|
La - |
E - 2,45 |
(23 дек 2020) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
23 апр 2022 | Кубок Тихого Дона | Юниоры-2, Стандарт (до D класса) | 0,100 |
23 апр 2022 | Кубок Тихого Дона | Юниоры 2+1, Стандарт (до D класса) | 0,100 |
16 окт 2021 | Данза Вита 2021 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (до E класса) | 0,250 |
23 май 2021 | "Весенний Кубок Спартака" | Дети 2+1, Стандарт (до E класса) | 0,200 |
23 май 2021 | "Весенний Кубок Спартака" | Дети-2, (6 танцев) (до E класса) | 0,050 |
24 апр 2021 | Белая река 2021 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (до E класса) | 0,200 |
24 апр 2021 | Белая река 2021 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (до E класса) | 0,100 |
06 фев 2021 | Зимний Стиль | B. Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (до E класса) | 0,100 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
23 апр 2022 | Кубок Тихого Дона | Юниоры 2+1, Латина (до D класса) | 1,000 |
23 апр 2022 | Кубок Тихого Дона | Юниоры-2, Латина (до D класса) | 0,500 |
23 май 2021 | "Весенний Кубок Спартака" | Дети 2+1, Латина (до E класса) | 0,500 |
23 май 2021 | "Весенний Кубок Спартака" | Дети-2, (6 танцев) (до E класса) | 0,050 |
24 апр 2021 | Белая река 2021 | Дети-2, Латина (3 танца) (до E класса) | 0,200 |
24 апр 2021 | Белая река 2021 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (до E класса) | 0,100 |
06 фев 2021 | Зимний Стиль | B. Дети 2+1, Латина (3 танца) (до E класса) | 0,100 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 17