в паре (обновлено 20 ноя 2024)
11 лет, Тула
Класс - очки (присвоен)
E - 1,54 |
|||
|
St - |
E - 1,045 |
(31 дек 2024) |
|
|
La - |
E - 0,495 |
(31 дек 2024) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 09 ноя 2025 | Кубок Арзу | СОЛО Дети-2 E+D класс, ST (4 танца) | 0,550 |
| 05 окт 2025 | Кубок Альфа | РС В. СОЛО Дети 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,0275 |
| 05 окт 2025 | Кубок Альфа | РС В. СОЛО Дети 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,0275 |
| 04 май 2025 | Первенство города орла | СОЛО Дети 2+1 E+D класс, ST (4 танца) | 0,110 |
| 05 апр 2025 | Лидер -2025, посвященный памяти Алексея Звонцова | СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) | 0,055 |
| 15 мар 2025 | Весенние ритмы | СОЛО Дети 2+1, до Д класса, Европейская программа | 0,110 |
| 01 дек 2024 | Кубок Империи | D_Соло Дети 2+1 St | 0,055 |
| 01 дек 2024 | Кубок Империи | E_Соло Дети 2+1 St | 0,055 |
| 17 ноя 2024 | Осенние ритмы | СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (до D класса) | 0,055 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 09 ноя 2025 | Кубок Арзу | СОЛО Дети-2 E+D класс, LA (4 танца) | 0,055 |
| 05 окт 2025 | Кубок Альфа | РС В. СОЛО Дети 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,0275 |
| 05 окт 2025 | Кубок Альфа | РС В. СОЛО Дети 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,0275 |
| 04 май 2025 | Первенство города орла | СОЛО Дети 2+1 E+D класс, LA (4 танца) | 0,110 |
| 05 апр 2025 | Лидер -2025, посвященный памяти Алексея Звонцова | СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) | 0,055 |
| 15 мар 2025 | Весенние ритмы | СОЛО Дети 2+1, до Д класса, Латиноамериканская программа | 0,055 |
| 01 дек 2024 | Кубок Империи | D_Соло Дети 2+1 La | 0,055 |
| 01 дек 2024 | Кубок Империи | E_Соло Дети 2+1 La | 0,055 |
| 17 ноя 2024 | Осенние ритмы | СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 16