в паре (обновлено 25 фев 2024)
15 лет, Дубна
Класс - очки (присвоен)
E - 7,83 |
|||
|
St - |
E - 4,935 |
(25 янв 2023) |
|
|
La - |
E - 2,895 |
(25 янв 2023) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 июн 2024 | Гранд Данс - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 1,200 |
| 08 июн 2024 | Гранд Данс - 2024 | Юниоры-2 E+D класс, ST (4 танца) | 0,060 |
| 25 май 2024 | Я люблю Москву 2024 | Юниоры 2+1, E класс, ST | 0,600 |
| 01 май 2024 | 28 - кубок цска вальс победы | Юниоры-2 E класс, ST (3 танца) | 1,200 |
| 08 мар 2024 | Большой Приз Динамо | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 08 мар 2024 | Большой Приз Динамо | Юниоры-2 до D класса, ST (4 танца) | 0,600 |
| 25 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала | Юниоры-2, Стандарт Е класс | 0,675 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 июн 2024 | Гранд Данс - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,120 |
| 08 июн 2024 | Гранд Данс - 2024 | Юниоры-2 E+D класс, LA (4 танца) | 0,600 |
| 25 май 2024 | Я люблю Москву 2024 | Юниоры 2+1, E класс, LA | 0,600 |
| 01 май 2024 | 28 - кубок цска вальс победы | Юниоры-2 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 08 мар 2024 | Большой Приз Динамо | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 25 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала | Юниоры-2, Латина Е класс | 0,135 |
| 03 мар 2023 | Большой Приз Динамо-2023 | Юниоры 2+1 E класс, LA | 0,120 |
| 03 мар 2023 | Большой Приз Динамо-2023 | Юниоры-1 E класс, LA | 0,060 |
| 18 фев 2023 | Москап Гран При - 2023 в Крокус Экспо | Юниоры-1 E класс, Латина | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 16