в паре (обновлено 16 май 2023)
15 лет, Тамбов
Класс - очки (присвоен)
E - 1,215 |
|||
St - |
E - 0,525 |
(08 янв 2023) |
|
La - |
E - 0,69 |
(08 янв 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
12 май 2024 | Кубок Лены Дегиль | Открытый Юниоры-2 Европейская программа | 0,055 |
12 май 2024 | Кубок Лены Дегиль | C Юниоры 2+1 Европейская программа | 0,110 |
11 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Тамбовской области по танцевальному спорту 2024 | ПСРФ Юниоры-2, ST | 0,065 |
29 окт 2023 | Кубок Динамо | Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,060 |
29 окт 2023 | Кубок Динамо | Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (до D класса) | 0,060 |
15 окт 2023 | Кубок губернатора Тамбовской области | ДОССРФ Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс) | 0,060 |
21 май 2023 | Кубок Микста 2023 | Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
14 май 2023 | Кубок Лены Дегиль | E Юниоры 2+1 St | 0,060 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
12 май 2024 | Кубок Лены Дегиль | Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа | 0,055 |
12 май 2024 | Кубок Лены Дегиль | C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | 0,055 |
11 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Тамбовской области по танцевальному спорту 2024 | ПСРФ Юниоры-2, LA | 0,065 |
29 окт 2023 | Кубок Динамо | Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,060 |
29 окт 2023 | Кубок Динамо | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса) | 0,060 |
15 окт 2023 | Кубок губернатора Тамбовской области | ДОССРФ Юниоры-1, Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 0,060 |
21 май 2023 | Кубок Микста 2023 | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
21 май 2023 | Кубок Микста 2023 | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) | 0,110 |
14 май 2023 | Кубок Лены Дегиль | E Юниоры 2+1 La | 0,110 |
14 май 2023 | Кубок Лены Дегиль | Открытый Юниоры-1 La | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 23