в паре (обновлено 20 апр 2024)
11 лет, Белореченск
Класс - очки (присвоен)
E - 6,375 |
|||
St - |
E - 3,3 |
(12 янв 2023) |
|
La - |
E - 3,075 |
(12 янв 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
23 июн 2024 | Кубок 13 квартала | C. Дети-2, Стандарт (E класс) | 0,550 |
23 июн 2024 | Кубок 13 квартала | Дети 2+1, Стандарт (E класс) | 0,110 |
26 май 2024 | Кубок Арены 2024 | ПАРЫ Дети-2, (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
26 май 2024 | Кубок Арены 2024 | ПАРЫ Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
20 апр 2024 | Белая река 2024 | ПБР Дети-2, Стандарт | 0,050 |
20 апр 2024 | Белая река 2024 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
20 апр 2024 | Белая река 2024 | ПАРЫ, Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
20 янв 2024 | Первенство Республики Адыгея | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
07 апр 2023 | Звезды Кубани | B. Дети 2+1, Стандарт (до Е класса) | 0,060 |
14 янв 2023 | Кубок Арены 2023 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
23 июн 2024 | Кубок 13 квартала | Дети-2, Латина (E класс) | 0,110 |
23 июн 2024 | Кубок 13 квартала | Дети 2+1, Латина (E класс) | 0,055 |
26 май 2024 | Кубок Арены 2024 | ПАРЫ Дети-2, (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
26 май 2024 | Кубок Арены 2024 | ПАРЫ Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
20 янв 2024 | Первенство Республики Адыгея | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
07 апр 2023 | Звезды Кубани | B. Дети 2+1, Латина (до Е класса) | 0,600 |
14 янв 2023 | Кубок Арены 2023 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 20