в паре (обновлено 03 фев 2024)
13 лет, Минеральные Воды
Класс - очки (присвоен)
E - 0,535 |
|||
St - |
E - 0,24 |
(02 фев 2023) |
|
La - |
E - 0,295 |
(02 фев 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
03 фев 2024 | Чемпионат и первенство Ставропольского края | Юниоры-1, Стандарт Первенство Ставропольского края | 0,065 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
11 фев 2023 | чемпионат и первенства Ставропольского края | Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) Первенство СК | 0,065 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
03 фев 2024 | Чемпионат и первенство Ставропольского края | Юниоры-1, Латина Первенство Ставропольского края | 0,065 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
11 фев 2023 | чемпионат и первенства Ставропольского края | Юниоры-1, Латина (Открытый класс) Первенство СК | 0,065 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Награды
Турниры 8