в паре (обновлено 29 янв 2024)
11 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 0,66 |
|||
|
St - |
E - 0,33 |
(31 дек 2024) |
|
|
La - |
E - 0,33 |
(31 дек 2024) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 май 2024 | Москап Гран При - 2024 в Крокус Экспо | СОЛО Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
| 10 фев 2024 | 3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | СОЛО Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
| 10 фев 2024 | 3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | Рейтинг МФТС СОЛО Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E_Соло Дети 2+1 St | 0,060 |
| 27 янв 2024 | 2 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | СОЛО Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
| 20 янв 2024 | Большой Кубок Прометея в Крокусе(Судьи Без Своих Пар) | E_Соло Дети-2 St | 0,060 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 май 2024 | Москап Гран При - 2024 в Крокус Экспо | СОЛО Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
| 10 фев 2024 | 3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | СОЛО Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
| 10 фев 2024 | 3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | Рейтинг МФТС СОЛО Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E_Соло Дети 2+1 La | 0,060 |
| 27 янв 2024 | 2 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | СОЛО Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
| 20 янв 2024 | Большой Кубок Прометея в Крокусе(Судьи Без Своих Пар) | E_Соло Дети-2 La | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Награды
Турниры 11