в паре (обновлено 04 ноя 2024)
10 лет, Ярославль
Класс - очки (присвоен)
E - 4,115 |
|||
St - |
E - 2,82 |
(22 янв 2024) |
|
La - |
E - 1,295 |
(22 янв 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
16 мар 2025 | 16й Традиционный турнир Кубок Динамо 2025 | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
16 мар 2025 | 16й Традиционный турнир Кубок Динамо 2025 | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
26 янв 2025 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
26 янв 2025 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,110 |
04 ноя 2024 | Кубок Мэра города Ярославль | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,600 |
19 май 2024 | Блеск-2024 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
14 апр 2024 | 15й Традиционный турнир "Кубок Динамо 2024" | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
04 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,110 |
04 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | ПЯО Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | 0,130 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
16 мар 2025 | 16й Традиционный турнир Кубок Динамо 2025 | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
16 мар 2025 | 16й Традиционный турнир Кубок Динамо 2025 | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
26 янв 2025 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,110 |
26 янв 2025 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
04 ноя 2024 | Кубок Мэра города Ярославль | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,120 |
19 май 2024 | Блеск-2024 | Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
14 апр 2024 | 15й Традиционный турнир "Кубок Динамо 2024" | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
04 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,110 |
04 фев 2024 | Чемпионат и Первенство Ярославской области | ПЯО Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | 0,130 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 14