в паре (обновлено 21 апр 2024)
12 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 2,82 |
|||
St - |
E - 2,245 |
(22 янв 2024) |
|
La - |
E - 0,575 |
(22 янв 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
12 май 2024 | Майский кубок | СОЛО Дети-2 Е класс, ST | 0,055 |
12 май 2024 | Майский кубок | СОЛО Дети 2+1 Е класс, ST | 0,055 |
28 апр 2024 | Кубок Столицы | E_Соло Дети 2+1 St | 0,050 |
21 апр 2024 | Мго вфсо Динамо 101 год | СОЛО Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
18 фев 2024 | Большой Кубок Контраста(Судьи Без Своих Пар) | E Дети 2+1 Европейская программа | 0,600 |
18 фев 2024 | Большой Кубок Контраста(Судьи Без Своих Пар) | E Дети-2 Европейская программа | 0,600 |
04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E Дети-2 Европейская программа | 0,600 |
04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E Дети 2+1 Европейская программа | 0,060 |
27 янв 2024 | 2 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
28 апр 2024 | Кубок Столицы | E_Соло Дети 2+1 La | 0,050 |
21 апр 2024 | Мго вфсо Динамо 101 год | СОЛО Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,055 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
18 фев 2024 | Большой Кубок Контраста(Судьи Без Своих Пар) | E Дети 2+1 Латиноамериканская программа | 0,060 |
18 фев 2024 | Большой Кубок Контраста(Судьи Без Своих Пар) | E Дети-2 Латиноамериканская программа | 0,060 |
04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E Дети-2 Латиноамериканская программа | 0,120 |
04 фев 2024 | Большой Кубок Столицы | E Дети 2+1 Латиноамериканская программа | 0,060 |
27 янв 2024 | 2 блок Чемпионатов и Первенств Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 20