в паре (обновлено 28 фев 2024)
12 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 0,74 |
|||
St - |
E - 0,37 |
(02 фев 2024) |
|
La - |
E - 0,37 |
(02 фев 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
13 апр 2024 | Межмуниципальные соревнования | Дети-2, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) | 0,050 |
13 апр 2024 | Межмуниципальные соревнования | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,050 |
03 мар 2024 | Балтийская Жемчужинка | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,110 |
03 мар 2024 | Балтийская Жемчужинка | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,110 |
25 фев 2024 | 26-ой - Петербургский бал, 13-ый-Чемпионат и Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2023 года" 1 - ый этап | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
13 апр 2024 | Межмуниципальные соревнования | Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) | 0,050 |
13 апр 2024 | Межмуниципальные соревнования | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,050 |
03 мар 2024 | Балтийская Жемчужинка | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,110 |
03 мар 2024 | Балтийская Жемчужинка | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,110 |
25 фев 2024 | 26-ой - Петербургский бал, 13-ый-Чемпионат и Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2023 года" 1 - ый этап | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 7
Дата | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
13 апр 2024 |
Межмуниципальные соревнования
Дети-2, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) |
4/5 | 0,050 | ||
13 апр 2024 |
Межмуниципальные соревнования
Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) |
4/5 | 0,050 | ||
13 апр 2024 |
Межмуниципальные соревнования
Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) |
5/5 | 0,100 | ||
03 мар 2024 |
Балтийская Жемчужинка
Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) |
7/12 | 0,220 | ||
03 мар 2024 |
Балтийская Жемчужинка
Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) |
8/13 | 0,110 | ||
03 мар 2024 |
Балтийская Жемчужинка
Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) |
8/13 | 0,110 | ||
25 фев 2024 |
![]() Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
1/1 | 0,100 |