в паре (обновлено 04 ноя 2024)
14 лет, Королев
Класс - очки (присвоен)
E - 3,44 |
|||
|
St - |
E - 1,225 |
(01 апр 2024) |
|
|
La - |
E - 2,215 |
(01 апр 2024) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | Кубок Вельвета | Юниoры 2+1 дo D класса, ST (4 танца) | 0,060 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-2 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,550 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-2 до D класса, ST (4 танца) | 0,055 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) | 0,110 |
| 15 дек 2024 | В гостях у Деда Мороза | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,110 |
| 15 дек 2024 | В гостях у Деда Мороза | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 03 ноя 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
| 06 апр 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,060 |
| 06 апр 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-2 до D класса, LA (4 танца) | 0,550 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-2 E класс, LA (3 танца) | 0,055 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
| 05 апр 2025 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) | 0,110 |
| 15 дек 2024 | В гостях у Деда Мороза | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,110 |
| 15 дек 2024 | В гостях у Деда Мороза | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 03 ноя 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
| 06 апр 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,120 |
| 06 апр 2024 | Кубок Высшей Лиги | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 17