в паре (обновлено 17 ноя 2024)
10 лет, Брянск
Класс - очки (присвоен)
E - 7,84 |
|||
|
St - |
E - 4 |
(28 сен 2024) |
|
|
La - |
E - 3,84 |
(28 сен 2024) |
|
Условия для повышения класса с E до D
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 11 май 2025 | Первый | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 11 май 2025 | Первый | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) | 0,110 |
| 06 апр 2025 | Весна - 2025 | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
| 06 апр 2025 | Весна - 2025 | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 08 мар 2025 | Большой Приз Динамо | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 1,200 |
| 01 фев 2025 | Чемпионаты и первенства Брянской области | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,650 |
| 01 фев 2025 | Чемпионаты и первенства Брянской области | Дети-2, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) | 0,650 |
| 16 ноя 2024 | Жемчужина 2024 | Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 06 окт 2024 | Гранд турнир-2024 | E Дети-2 Европейская программа | 0,060 |
| 06 окт 2024 | Гранд турнир-2024 | E Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,120 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 11 май 2025 | Первый | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 11 май 2025 | Первый | Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) | 0,550 |
| 06 апр 2025 | Весна - 2025 | Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
| 06 апр 2025 | Весна - 2025 | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 08 мар 2025 | Большой Приз Динамо | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 01 фев 2025 | Чемпионаты и первенства Брянской области | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,650 |
| 01 фев 2025 | Чемпионаты и первенства Брянской области | Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) | 0,650 |
| 16 ноя 2024 | Жемчужина 2024 | Дети-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 06 окт 2024 | Гранд турнир-2024 | E Дети-2 Латиноамериканская программа | 0,060 |
| 06 окт 2024 | Гранд турнир-2024 | E Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,120 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 17