в паре (обновлено 18 мар 2025)
12 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 1,93 |
|||
|
St - |
E - 1,48 |
(31 дек 2024) |
|
|
La - |
E - 0,45 |
(31 дек 2024) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры 2+1, ST (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры-1, ST (3 танца) (E класс) | 0,110 |
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры-1, ST (4 танца) (до D класса) | 0,055 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,110 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) | 0,055 |
| 01 дек 2024 | Данс Тайм Кап | СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,600 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры-1, LA (4 танца) (до D класса) | 0,055 |
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры 2+1, LA (3 танца) (E класс) | 0,110 |
| 30 мар 2025 | Город На Неве | СОЛО Юниоры-1, LA (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,055 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) | 0,055 |
| 01 дек 2024 | Данс Тайм Кап | СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,120 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 12