в паре (обновлено 12 окт 2025)
11 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 3,615 |
|||
|
St - |
E - 1,565 |
(16 окт 2024) |
|
|
La - |
E - 2,05 |
(16 окт 2024) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 фев 2026 | Кубок Новации | Дети-2 (с дoпуск. Дети-1), 6 танцев (E класс) | 1,100 |
| 12 окт 2025 | Рейтинг-Турнир | Дети-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,055 |
| 12 окт 2025 | Рейтинг-Турнир | Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,110 |
| 29 дек 2024 | Северная столица | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,120 |
| 29 дек 2024 | Северная столица | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,060 |
| 15 дек 2024 | Рейтинг-Турнир | ДОССРФ Дети-1, 6 танцев | 0,060 |
| 15 дек 2024 | Рейтинг-Турнир | ДОССРФ Дети-1, ST (3 танца) | 0,060 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 фев 2026 | Кубок Новации | Дети-2 (с дoпуск. Дети-1), 6 танцев (E класс) | 1,100 |
| 12 окт 2025 | Рейтинг-Турнир | Дети-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,055 |
| 12 окт 2025 | Рейтинг-Турнир | Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,055 |
| 29 дек 2024 | Северная столица | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,120 |
| 29 дек 2024 | Северная столица | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,600 |
| 15 дек 2024 | Рейтинг-Турнир | ДОССРФ Дети-1, 6 танцев | 0,060 |
| 15 дек 2024 | Рейтинг-Турнир | ДОССРФ Дети-1, LA (3 танца) | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 10