в паре (обновлено 10 апр 2025)
10 лет, Печора
Класс - очки (присвоен)
E - 4,185 |
|||
|
St - |
E - 2,12 |
(10 янв 2025) |
|
|
La - |
E - 2,065 |
(10 янв 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 12 окт 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,100 |
| 12 окт 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, 8 танцев (до D) | 0,550 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,110 |
| 06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,110 |
| 19 янв 2025 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
| 19 янв 2025 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 12 окт 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
| 12 окт 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | 0,050 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, 8 танцев (до D) | 0,550 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
| 11 май 2025 | Кубок Империи | Соло Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | 0,055 |
| 06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | 0,110 |
| 19 янв 2025 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,100 |
| 19 янв 2025 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 15