в паре (обновлено 04 окт 2025)
10 лет, Краснодар
Класс - очки (присвоен)
E - 20,685 |
|||
|
St - |
E - 9,93 |
(09 янв 2025) |
|
|
La - |
E - 10,755 |
(09 янв 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | Стиль-2025 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 2,200 |
| 01 ноя 2025 | Кубок Форума | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 1,650 |
| 01 ноя 2025 | Кубок Форума | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 1,650 |
| 04 окт 2025 | Осенний Стиль | Дети 2+1 E класс, (6 танцев) | 1,800 |
| 04 окт 2025 | Осенний Стиль | Дети-2 E класс, Стандарт (3 танца) | 1,200 |
| 08 мар 2025 | Краснодар опен | СОЛО Дети-2 Е класс Стандарт | 0,055 |
| 08 мар 2025 | Краснодар опен | СОЛО Дети-2+1 Е класс Стандарт | 0,055 |
| 08 фев 2025 | Акцент-2025 | СОЛО Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 08 фев 2025 | Акцент-2025 | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
| 24 янв 2025 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края 2025 | СОЛО Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
| 24 янв 2025 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края 2025 | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | Стиль-2025 | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 1,650 |
| 01 ноя 2025 | Кубок Форума | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 1,650 |
| 01 ноя 2025 | Кубок Форума | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 1,100 |
| 04 окт 2025 | Осенний Стиль | Дети 2+1 E класс, (6 танцев) | 1,800 |
| 04 окт 2025 | Осенний Стиль | Дети-2 E класс, Латина (3 танца) | 1,200 |
| 08 мар 2025 | Краснодар опен | СОЛО Дети-2 Е класс Латина | 0,550 |
| 08 мар 2025 | Краснодар опен | СОЛО Дети-2+1 Е класс Латина | 0,550 |
| 08 фев 2025 | Акцент-2025 | СОЛО Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
| 08 фев 2025 | Акцент-2025 | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 24 янв 2025 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края 2025 | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 1,100 |
| 24 янв 2025 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края 2025 | СОЛО Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Тренеры
Турниры 21