в паре (обновлено 18 фев 2025)
9 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 3,7 |
|||
|
St - |
E - 1,85 |
(17 янв 2025) |
|
|
La - |
E - 1,85 |
(17 янв 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 27 сен 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РС С. РМФТС Дети-2 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,100 |
| 24 май 2025 | Я люблю Москву 2025 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 24 май 2025 | Я люблю Москву 2025 | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 15 фев 2025 | 3 блок чемпионатов и первенств города Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,500 |
| 01 фев 2025 | 1 блок чемпионатов и первенств города Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 27 сен 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РС С. РМФТС Дети-2 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,500 |
| 24 май 2025 | Я люблю Москву 2025 | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 24 май 2025 | Я люблю Москву 2025 | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 15 фев 2025 | 3 блок чемпионатов и первенств города Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,100 |
| 01 фев 2025 | 1 блок чемпионатов и первенств города Москвы | РМФТС Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Тренеры
Спортивная страховка
Турниры 10