в паре (обновлено 18 мар 2025)
12 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 6,53 |
|||
|
St - |
E - 3,01 |
(28 янв 2025) |
|
|
La - |
E - 3,52 |
(28 янв 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 дек 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниoры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,550 |
| 19 окт 2025 | Кубок Авангарда | МК. Юниоры 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| 19 окт 2025 | Кубок Авангарда | МК. Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,050 |
| 10 май 2025 | Кубок Авангарда | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,550 |
| 10 май 2025 | Кубок Авангарда | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
| 06 апр 2025 | Звезда Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,100 |
| 06 апр 2025 | Звезда Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
| 09 фев 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,550 |
| 09 фев 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры-1 E класс, 6 танцев | 0,550 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 дек 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниoры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,110 |
| 19 окт 2025 | Кубок Авангарда | МК. Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,500 |
| 19 окт 2025 | Кубок Авангарда | МК. Юниоры 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,500 |
| 10 май 2025 | Кубок Авангарда | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,550 |
| 10 май 2025 | Кубок Авангарда | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,110 |
| 06 апр 2025 | Звезда Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 06 апр 2025 | Звезда Санкт-Петербурга | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
| 16 мар 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
| 09 фев 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
| 09 фев 2025 | Рейтинг-Турнир | Юниоры-1 E класс, 6 танцев | 0,550 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 16