в паре (обновлено 04 ноя 2025)
10 лет, Рязань
Класс - очки (присвоен)
E - 0,89 |
|||
|
St - |
E - 0,445 |
(13 янв 2025) |
|
|
La - |
E - 0,445 |
(13 янв 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 13 апр 2025 | Кубок Пантеры 2025. Первенства г. Рязани. | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 12 апр 2025 | Взгляд 2025 | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
| 12 апр 2025 | Взгляд 2025 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,060 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Дети 2+1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 13 апр 2025 | Кубок Пантеры 2025. Первенства г. Рязани. | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,055 |
| 12 апр 2025 | Взгляд 2025 | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
| 12 апр 2025 | Взгляд 2025 | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Награды
Турниры 10