в паре (обновлено 30 сен 2025)
11 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 3,79 |
|||
|
St - |
E - 2,16 |
(28 июл 2025) |
|
|
La - |
E - 1,63 |
(28 июл 2025) |
|
Условия для повышения класса с E до D
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | Мегаданс Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 25 окт 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС СОЛО Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,500 |
| 25 окт 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС СОЛО Дети 2+1 E класс, 6 танцев | 0,100 |
| 18 окт 2025 | RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP - СОЛО | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца), Е класс | 0,260 |
| 27 сен 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РС С. РМФТС СОЛО Дети-2 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,100 |
| 13 сен 2025 | Москва Осенняя | РС А. СОЛО Дети-2 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,600 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | Мегаданс Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 25 окт 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС СОЛО Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,500 |
| 25 окт 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС СОЛО Дети 2+1 E класс, 6 танцев | 0,100 |
| 18 окт 2025 | RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP - СОЛО | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца), Е класс | 0,260 |
| 27 сен 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РС С. РМФТС СОЛО Дети-2 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,050 |
| 13 сен 2025 | Москва Осенняя | РС А. СОЛО Дети-2 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,120 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Награды
Турниры 11