в паре (обновлено 14 окт 2025)
13 лет, Одинцово
Класс - очки (присвоен)
E - 4,875 |
|||
|
St - |
E - 2,685 |
(30 сен 2025) |
|
|
La - |
E - 2,19 |
(30 сен 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 02 ноя 2025 | Сюрприз-2025 | СОЛО Юниoры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 02 ноя 2025 | Сюрприз-2025 | СОЛО Юниoры-1 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
| 12 окт 2025 | Ритмы планеты | РС В. СОЛО Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,550 |
| 12 окт 2025 | Ритмы планеты | РС В. СОЛО Юниоры 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) | 0,055 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры-1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры-1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,055 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 02 ноя 2025 | Сюрприз-2025 | СОЛО Юниoры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 02 ноя 2025 | Сюрприз-2025 | СОЛО Юниoры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
| 12 окт 2025 | Ритмы планеты | РС В. СОЛО Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,110 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры-1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры 2+1 E класс, Еврoпейская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры-1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,275 |
| 05 окт 2025 | Гран-При Один | РС В. СОЛО Юниoры 2+1 E класс, Латинoамериканская прoграмма (3 танца) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 11