в паре (обновлено 09 окт 2025)
12 лет, Рязань
Класс - очки (присвоен)
E - 0,54 |
|||
|
St - |
E - 0,27 |
(05 сен 2025) |
|
|
La - |
E - 0,27 |
(05 сен 2025) |
|
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры-1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры-1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры-1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры-1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
| 04 окт 2025 | Кубок Губернатора Рязанской области | РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) | 0,0675 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 4
| Дата | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 окт 2025 |
Кубок Губернатора Рязанской области
РС А. Юниoры-1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) |
1/1 | 0,135 | ||
| 04 окт 2025 |
Кубок Губернатора Рязанской области
РС А. Юниoры-1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) |
4/4 | 0,135 | ||
| 04 окт 2025 |
Кубок Губернатора Рязанской области
РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Еврoпейская прoграмма (4 танца) |
7/7 | 0,135 | ||
| 04 окт 2025 |
Кубок Губернатора Рязанской области
РС А. Юниoры 2+1 дo D класса, Латинoамериканская прoграмма (4 танца) |
8/8 | 0,135 |