в паре (обновлено 29 окт 2025)
9 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 3,55 |
|||
|
St - |
E - 1,2 |
(29 сен 2025) |
|
|
La - |
E - 2,35 |
(29 сен 2025) |
|
Условия для повышения класса с E до D
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 23 май 2026 | 28-сезон-Петербургский бал-4 этап | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 23 май 2026 | 28-сезон-Петербургский бал-4 этап | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, ST (3 танца) | 0,110 |
| 26 апр 2026 | Город На Неве | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 26 апр 2026 | Город На Неве | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
| 01 мар 2026 | Хэппи Дэнс | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,550 |
| 01 мар 2026 | Хэппи Дэнс | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, ST (3 танца) | 0,110 |
| 15 фев 2026 | Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту "Восходящие звезды" | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 15 фев 2026 | Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту "Восходящие звезды" | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, ST (3 танца) | 0,110 |
| Дата | Название | Категория | Очки |
|---|---|---|---|
| 23 май 2026 | 28-сезон-Петербургский бал-4 этап | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 23 май 2026 | 28-сезон-Петербургский бал-4 этап | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, LA (3 танца) | 0,110 |
| 26 апр 2026 | Город На Неве | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, LA (3 танца) | 0,500 |
| 26 апр 2026 | Город На Неве | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,050 |
| 01 мар 2026 | Хэппи Дэнс | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,550 |
| 01 мар 2026 | Хэппи Дэнс | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
| 15 фев 2026 | Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту "Восходящие звезды" | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,110 |
| 15 фев 2026 | Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту "Восходящие звезды" | Дети-2 (с допуск. Дети-1) E класс, LA (3 танца) | 0,110 |
| 18 окт 2025 | RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP | ВФМ. Дети-1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,260 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 13