Tadance.ru - просто танцуй!

Подмосковные вечера - 2015. Кубок Губернатора Московской области WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина

28 мар 2015, Лобня (СТС МО, Алексис, Илюшенов Александр)



Название пар судей
1 WDSF International Open LA 67 11
2 Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 21 12
3 Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 22 12
4 Дети-2, 6 танцев (E класс) 14 12
5 Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) 22 12
6 Юниоры-1, Стандарт (C класс) 16 12
7 Юниоры-2, Латина (B класс) 12 12
8 Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) 21 12
10 Юниоры-1, Латина (Открытый класс) 23 12
11 Молодежь, Латина (Открытый класс) 35 12
12 WDSF International Open ST 53 11
13 Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 20 12
14 Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 20 12
15 Юниоры-2, Стандарт (B класс) 18 12
16 Юниоры-1, Латина (C класс) 18 12
18 Юниоры-2, Латина (Открытый класс) 28 14
20 Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) 26 14
21 Молодежь, Стандарт (Открытый класс) 25 12
Всего участий: 461