Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Петра Великого

09 окт 2016, Липецк (Фламенко)



Название пар судей
1 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 15 12
2 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 15 12
3 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), Открытый класс, Европейская программа (3 танца) 8 14
4 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), Открытый класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 7 14
5 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 20 12
6 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 19 12
7 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), Открытый класс, Европейская программа (4 танца) 6 14
8 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 14
9 Дети 2+1 (2005 г.р. и моложе), D класс, Европейская программа (4 танца) 7 14
10 Дети 2+1 (2005 г.р. и моложе), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 12
11 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), C класс, Европейская программа 5 14
12 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), C класс, Латиноамериканская программа 5 14
13 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 3 14
14 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 7 10
15 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), C класс, Европейская программа 8 14
16 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), C класс, Латиноамериканская программа 7 14
17 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 14 14
18 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 13 14
19 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 8 12
20 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 8 12
21 ПГЛ, Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 7 12
22 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 5 14
23 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), C класс, Европейская программа 8 14
24 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), C класс, Латиноамериканская программа 8 12
25 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 6 14
26 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 5 14
27 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 2 12
28 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 2 12
29 ПГЛ, Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), Открытый класс, Двоеборье 7 10
Всего участий: 237