Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Олимпа

16 окт 2016, Воронеж (Олимп, Михайлова Анна)



Название пар судей
1 ОПГВ, Взрослые (1997 г.р. и старше), Открытый класс, Латиноамериканская программа 2 10
2 Взрослые + Молодежь (2000 г.р. и старше), C класс, Европейская программа 2 8
3 Взрослые + Молодежь (2000 г.р. и старше), C класс, Латиноамериканская программа 4 8
4 Взрослые + Молодежь (2000 г.р. и старше), D класс, Европейская программа (4 танца) 3 8
5 Взрослые + Молодежь (2000 г.р. и старше), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 2 8
6 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 10 10
7 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 12 8
8 Дети-1 (2007 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 8
9 ОПГВ, Дети-1 (2007 г.р. и моложе), Открытый класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 8 10
10 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 7 8
11 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 8
12 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 14 10
13 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 11 8
14 Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 8
15 ОПГВ, Дети-2 (2005 - 2006 г.р.), Открытый класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 16 10
16 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), A класс, Европейская программа 4 8
17 Молодежь (1998 - 2000 г.р.), A класс, Латиноамериканская программа 4 8
18 ОПГВ, Молодежь (1998 - 2000 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 4 10
19 ОПГВ, Молодежь (1998 - 2000 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 6 10
20 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), C класс, Европейская программа 12 8
21 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), C класс, Латиноамериканская программа 9 8
22 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 15 10
23 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 16 10
24 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 16 10
25 Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 15 8
26 ОПГВ, Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 9 10
27 ОПГВ, Юниоры-1 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 7 10
28 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), B класс, Европейская программа 3 8
29 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), B класс, Латиноамериканская программа 2 8
30 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), C класс, Европейская программа 7 8
31 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), C класс, Латиноамериканская программа 7 8
32 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 4 8
33 Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 3 8
34 ОПГВ, Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 9 10
35 ОПГВ, Юниоры-2 (2001 - 2002 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 9 10
37 Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 17 14
38 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 18 14
39 Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 12 14
40 Дети-2, Европейская программа (4 танца) (D класс) 11 14
41 Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 10 14
42 Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 8 14
43 Юниоры-2, Европейская программа (4 танца) (D класс) 3 14
44 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 3 14
45 Юниоры-2, Европейская программа (C класс) 4 14
46 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (C класс) 4 14
47 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (C класс) 4 14
48 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (C класс) 4 14
49 Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 11 10
50 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 11 10
51 Юниоры-1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 7 12
52 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 9 12
53 Юниоры-1, Европейская программа (C класс) 10 12
54 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (C класс) 10 12
Всего участий: 438