Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Латинского квартала WDSF WORLD Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина

23 фев 2017, Москва (Латинский квартал, Дуванов Сергей)



Фото с турнира
668 фото
153 фото
170 фото
56 фото
293 фото
21 фото
33 фото
86 фото
81 фото

Название пар судей
1 RS Юниоры 2+1, Европейская программа 180 12
2 RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа 244 12
3 Юниоры-2, Европейская программа 81 12
4 Молодежь, Европейская программа 168 13
5 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 199 12
6 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 302 13
7 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 83 13
8 Молодежь, Латиноамериканская программа 193 12
10 Юниоры-2, Европейская программа 111 14
11 Молодежь 2+1, Европейская программа 176 14
12 Дети-1, Латиноамериканская программа 26 14
13 Дети-2, Латиноамериканская программа 80 14
14 Юниоры-1, Европейская программа 73 14
15 Взрослые, Европейская программа 88 14
16 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 120 15
17 Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа 196 15
18 Дети-1, Европейская программа 25 15
19 Дети-2, Европейская программа 78 14
20 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 77 15
21 Взрослые, Латиноамериканская программа 88 14
23 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 205 14
24 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 91 14
25 WDSF Open Youth, Latin 142 14
26 Дети 2+1, Европейская программа 37 10
27 Юниоры-2, Европейская программа 110 14
29 Сеньоры, Европейская программа   37 8
30 PD Латиноамериканская программа 12 13
32 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 210 13
33 Юниоры-1, Европейская программа 68 9
34 WDSF Open Youth, Standard 116 14
35 Дети 2+1, Латиноамериканская программа 33 11
36 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 111 12
38 Сеньоры, Латиноамериканская программа 27 9
39 PD Европейская программа 10 14
Всего участий: 3797