Tadance.ru - просто танцуй!

Звезда Поволжья

07 окт 2017, Волгоград (Триумф, Марков Акндрей)



Название пар судей
1 Дети-1, Стандарт, 3 танца (2008 и мл) (E класс) 7 12
2 Дети-1, Латина, 3 танца (2008 и мл) (E класс) 7 10
3 Дети-2, Стандарт, 3 танца (2006-07) (E класс) 11 12
4 Дети-2, Латина, 3 танца (2006-07) (E класс) 9 12
5 Дети 2+1, Стандарт, 4 танца (2006 и мл) (D класс) 8 12
6 Юниоры-1, Стандарт, 4 танца (2004-05) (D класс) 7 12
7 Юниоры-1, Стандарт, 5 танцев (2004-05) (C класс) 13 12
8 Юниоры-2, Стандарт, 4 танца (2002-03) (D класс) 5 10
9 Юниоры-2, Стандарт, 5 танцев (2002-03) (C класс) 13 12
10 Взр + Мол, Стандарт, 5 танцев (2001 и ст) (B класс) 5 10
11 Дети-1, 6 танцев (2008 и мл) (E класс) 6 10
12 Дети-2, 6 танцев (2006-07) (E класс) 9 14
13 RS Юниоры 2+1, Латина, 5 танцев (2002-05) (Открытый класс) 20 14
14 ОПВО Молодежь, Латина, 5 танцев (2000-01) (Открытый класс) 3 13
15 RS Дети 2+1, Стандарт, 4 танца (2006 и мл) (Открытый класс) 20 14
16 Юниоры-2, Латина, 5 танцев (2002-03) (B класс) 10 12
17 Взр + Мол, Латина, 5 танцев (2001 и ст) (A класс) 5 12
18 Дети-1, 6 танцев (2008 и мл) (Открытый класс) 6 8
19 ПЮФО Дети-2, 8 танцев (2006-07) (Открытый класс) 23 12
20 ОПВО Юниоры-1, Стандарт, 5 танцев (2004-05) (Открытый класс) 19 14
21 ОПВО Юниоры-2, Стандарт, 5 танцев (2002-03) (Открытый класс) 19 14
22 Взр + Мол, Латина, 5 танцев (2001 и ст) (Открытый класс) 6 10
23 RS Дети-1, Стандарт, 3 танца (2008 и мл) (E класс) 13 14
24 RS Дети-1, Латина, 3 танца (2008 и мл) (E класс) 13 14
25 RS Дети-2, Стандарт, 3 танца (2006-07) (E класс) 9 10
26 RS Дети-2, Латина, 3 танца (2006-07) (E класс) 8 10
27 Юниоры-1, Стандарт, 3 танца (2004-05) (E класс) 8 12
28 Юниоры-1, Латина, 3 танца (2004-05) (E класс) 10 12
29 Юниоры-1, Латина, 5 танцев (2004-05) (C класс) 12 14
30 Юниоры-2, Латина, 5 танцев (2002-03) (C класс) 10 14
31 Взр + Мол, Латина, 5 танцев (2001 и ст) (B класс) 5 10
33 Дети 2+1, Латина, 4 танца (2006 и мл) (D класс) 11 15
34 Юниоры-1, Латина, 4 танца (2004-05) (D класс) 10 13
35 Юниоры-2, Латина, 4 танца (2002-03) (D класс) 6 13
36 RS Юниоры 2+1, Стандарт, 5 танцев (2002-05) (Открытый класс) 15 15
37 Мол, Стандарт, 5 танцев (2000-01) (Открытый класс) 4 11
38 RS Дети 2+1, Латина, 4 танца (2006 и мл) (Открытый класс) 13 12
39 Юниоры-2, Стандарт, 5 танцев (2002-03) (B класс) 11 12
40 ОПВО Молодежь, 10 танцев (2000-01) (Открытый класс) 4 12
42 Дети-1, Стандарт, 3 танца (2008 и мл) (Открытый класс) 4 7
43 Дети-1, Латина, 3 танца (2008 и мл) (Открытый класс) 5 7
44 Дети-2, Стандарт, 4 танца (2006-07) (Открытый класс) 11 11
45 Дети-2, Латина, 4 танца (2006-07) (Открытый класс) 8 11
46 ОПВО Юниоры-1, Латина, 5 танцев (2004-05) (Открытый класс) 15 12
47 Юниоры-2, Латина, 5 танцев (2002-03) (Открытый класс) 10 11
48 RS Взр + Мол, Стандарт, 5 танцев (2001 и ст) (Открытый класс) 2 7
Всего участий: 448