Tadance.ru - просто танцуй!

MOSCUP GRAND PRIX - КУБОК ГЛАВЫ УПРАВЫ

30 сен 2017, Москва (Корона данс, Степанов Роман)



Название пар судей
1 A Взрослые Латиноамериканская программа 8 9
2 A Взрослые Европейская программа 8 7
3 A Молодежь Латиноамериканская программа 13 9
4 A Молодежь Европейская программа 21 11
5 A Юниоры-2 Латиноамериканская программа 23 13
6 A Юниоры-2 Европейская программа 23 13
7 B Юниоры-1 Латиноамериканская программа 22 13
8 B Юниоры-1 Европейская программа 20 13
9 C Молодежь Латиноамериканская программа 12 11
10 C Молодежь Европейская программа 14 11
11 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 23 13
12 C Юниоры-1 Европейская программа 21 13
13 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 16 13
14 C Юниоры-2 Европейская программа 18 13
15 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 21 13
16 D Юниоры-1 Европейская программа 22 13
17 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 14 13
18 D Юниоры-2 Европейская программа 13 13
19 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 13 11
20 E Юниоры-1 Европейская программа 12 11
21 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 11
22 E Юниоры-2 Европейская программа 4 11
23 Открытый Дети-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 18 11
24 Открытый Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 28 13
25 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 15 9
26 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 10
27 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 9 7
28 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 7 9
29 D Дети-2 Латиноамериканская программа 29 13
30 D Дети-2 Европейская программа 29 13
31 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 28 13
32 D Юниоры 2+1 Европейская программа 25 13
33 E Дети-1 Латиноамериканская программа 19 11
34 E Дети-1 Европейская программа 17 11
35 E Дети-2 Латиноамериканская программа 20 13
36 E Дети-2 Европейская программа 19 13
37 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 13 11
38 E Юниоры 2+1 Европейская программа 12 13
39 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 9
40 Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 7 9
41 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 12 11
42 Открытый Дети-1 Европейская программа 13 11
43 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 18 13
44 Открытый Дети-2 Европейская программа 19 13
Всего участий: 727