Tadance.ru - просто танцуй!

Большой Кубок Прометея - 2018! СБСП

17 фев 2018, Москва (Прометей, Секистов Я.В.)



Название пар судей
1 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 22 7
2 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 23 7
3 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 25 7
4 B Юниоры 2+1 Европейская программа 23 7
5 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 22 7
6 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 25 7
7 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 14 7
8 C Юниоры-1 Европейская программа 13 7
9 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 20 7
10 C Юниоры 2+1 Европейская программа 18 7
11 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 35 7
12 C Юниоры-2 Европейская программа 28 7
13 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 13 7
14 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 7
15 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 17 7
16 D Юниоры-1 Европейская программа 18 7
17 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 15 7
18 D Юниоры 2+1 Европейская программа 20 7
19 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 12 7
20 D Юниоры-2 Европейская программа 15 7
21 E Дети-1 Латиноамериканская программа 6 7
22 E Дети-1 Европейская программа 6 7
23 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 14 7
24 E Дети 2+1 Европейская программа 13 7
25 E Дети-2 Латиноамериканская программа 16 7
26 E Дети-2 Европейская программа 12 7
27 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 8 7
28 E Юниоры-1 Европейская программа 9 7
29 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 12 7
30 E Юниоры 2+1 Европейская программа 9 7
31 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 5 7
32 E Юниоры-2 Европейская программа 6 7
33 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 23 9
34 Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 18 9
35 Открытый Дети 2+1 Латиноамериканская программа 19 7
36 Открытый Дети 2+1 Европейская программа 15 7
37 Открытый Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 15 9
38 Открытый Юниоры 2+1 Европейская программа 14 9
39 Открытый Взрослые Латиноамериканская программа 7 9
40 Открытый Взрослые Европейская программа 4 9
41 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 4 7
42 Открытый Дети-1 Европейская программа 4 7
43 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 19 7
44 Открытый Дети-2 Европейская программа 20 7
45 Открытый Молодежь Латиноамериканская программа 11 9
46 Открытый Молодежь Европейская программа 14 9
47 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 13 7
48 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 10 7
49 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 7
50 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 5 7
51 A Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 7
52 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 7
53 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 34 7
54 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 27 7
55 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 12 7
56 B Юниоры 2+1 Европейская программа 10 7
57 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 19 7
58 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 15 7
59 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 9 7
60 C Юниоры-1 Европейская программа 12 7
61 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 7 7
62 C Юниоры-2 Европейская программа 9 7
63 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 17 7
64 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 14 7
65 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 15 7
66 D Дети 2+1 Европейская программа 16 7
67 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 22 7
68 D Юниоры-1 Европейская программа 19 7
69 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 18 7
70 D Юниоры 2+1 Европейская программа 19 7
71 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 7 7
72 D Юниоры-2 Европейская программа 9 7
73 E Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 6 7
74 E Взрослые + Молодежь Европейская программа 6 7
75 E Дети-1 Латиноамериканская программа 5 7
76 E Дети-1 Европейская программа 4 7
77 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 9 7
78 E Дети 2+1 Европейская программа 8 7
79 E Дети-2 Латиноамериканская программа 11 7
80 E Дети-2 Европейская программа 11 7
81 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 12 7
82 E Юниоры-1 Европейская программа 11 7
83 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 11 7
84 E Юниоры 2+1 Европейская программа 11 7
85 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 7
86 E Юниоры-2 Европейская программа 8 7
Всего участий: 1184