Tadance.ru - просто танцуй!

МегаДанс СБСП

28 апр 2018, Москва (Фаворит, Базлова Е.В.)



Название пар судей
1 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 14 8
2 A Взрослые Латиноамериканская программа 3 9
3 A Молодежь Латиноамериканская программа 13 9
4 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 19 9
5 B Юниоры 2+1 Европейская программа 9 8
6 C Дети-2 Латиноамериканская программа 3 10
7 C Дети-2 Европейская программа 3 9
8 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 5 12
9 C Юниоры-1 Европейская программа 12 6
10 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 10
11 C Юниоры-2 Европейская программа 10 7
12 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 11 9
13 D Дети 2+1 Европейская программа 9 7
14 D Дети-2 Латиноамериканская программа 8 11
15 D Дети-2 Европейская программа 9 8
16 D Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 13 8
17 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 12 8
18 D Юниоры-1 Европейская программа 12 6
19 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 4 8
20 D Юниоры 2+1 Европейская программа 4 7
21 D Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 4 6
22 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 8
23 D Юниоры-2 Европейская программа 4 8
24 E Дети-1 Латиноамериканская программа 7 11
25 E Дети-1 Европейская программа 6 6
26 E Дети-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 8
27 E Дети-2 Латиноамериканская программа 2 8
28 E Дети-2 Европейская программа 2 8
29 E Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 7 8
30 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 7 8
31 E Юниоры-1 Европейская программа 7 7
32 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 2 8
33 E Юниоры 2+1 Европейская программа 2 8
34 B Молодежь Латиноамериканская программа 14 9
35 B Молодежь Европейская программа 16 7
36 B Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 12
37 B Юниоры-2 Европейская программа 4 8
38 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 5 12
39 C Юниоры-1 Европейская программа 5 8
40 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 10
41 C Юниоры-2 Европейская программа 3 8
42 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 25 10
43 Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 15 9
44 Открытый Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 23 9
45 Открытый Юниоры 2+1 Европейская программа 12 9
46 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 7 9
47 Открытый Дети-1 Европейская программа 7 9
48 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 9 10
49 Открытый Дети-2 Европейская программа 9 9
50 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 29 13
51 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 36 13
52 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 18 12
53 B Юниоры 2+1 Европейская программа 15 12
54 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 17 13
55 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 20 13
56 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 15 11
57 C Юниоры-1 Европейская программа 12 15
58 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 14 13
59 C Юниоры 2+1 Европейская программа 14 13
60 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 16 12
61 C Юниоры-2 Европейская программа 16 14
62 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 23 12
63 D Дети 2+1 Европейская программа 23 14
64 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 32 12
65 D Юниоры-1 Европейская программа 30 13
66 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 21 12
67 D Юниоры 2+1 Европейская программа 15 13
68 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 10 11
69 D Юниоры-2 Европейская программа 9 15
70 E Дети-1 Латиноамериканская программа 11 11
71 E Дети-1 Европейская программа 11 12
72 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 26 11
73 E Дети 2+1 Европейская программа 22 13
74 E Дети-2 Латиноамериканская программа 24 12
75 E Дети-2 Европейская программа 24 14
76 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 14 12
77 E Юниоры-1 Европейская программа 14 14
78 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 6 12
79 E Юниоры 2+1 Европейская программа 7 15
80 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 9 12
81 E Юниоры-2 Европейская программа 9 13
82 Открытый Дети 2+1 Латиноамериканская программа 18 13
83 Открытый Дети 2+1 Европейская программа 19 12
84 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 21 12
85 Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 27 13
86 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 16 13
87 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 12 12
88 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 13 13
89 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 17 13
90 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 8 8
91 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 10 8
92 D Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 17 8
93 D Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 9 8
94 E Дети-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 5 8
95 E Дети-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 8 8
96 E Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 7 8
97 E Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 4 8
Всего участий: 1168