Tadance.ru - просто танцуй!

Большой Кубок Прометея!

16 фев 2019, Москва (Прометей, Секистов Я.В.)



Название пар судей
1 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 21 7
2 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 16 7
3 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 19 7
4 B Юниоры 2+1 Европейская программа 14 7
5 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 17 7
6 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 18 7
7 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 12 7
8 C Юниоры-1 Европейская программа 13 7
9 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 7 7
10 C Юниоры 2+1 Европейская программа 10 7
11 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 14 7
12 C Юниоры-2 Европейская программа 15 7
13 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 9 7
14 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 9 7
15 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 13 7
16 D Юниоры-1 Европейская программа 13 7
17 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 20 7
18 D Юниоры 2+1 Европейская программа 22 7
19 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 9 7
20 D Юниоры-2 Европейская программа 13 7
21 E Дети-1 Латиноамериканская программа 5 7
22 E Дети-1 Европейская программа 4 7
23 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 8 7
24 E Дети 2+1 Европейская программа 4 7
25 E Дети-2 Латиноамериканская программа 3 7
26 E Дети-2 Европейская программа 3 7
27 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 7 7
28 E Юниоры-1 Европейская программа 8 7
29 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 7 7
30 E Юниоры 2+1 Европейская программа 8 7
31 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 3 7
32 E Юниоры-2 Европейская программа 5 7
33 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 11 7
34 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 7 7
35 Открытый RS Дети 2+1 Латиноамериканская программа 13 7
36 Открытый RS Дети 2+1 Европейская программа 11 7
37 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 5 13
38 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 10 13
39 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 9 9
40 Открытый Взрослые Европейская программа 3 7
41 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 3 7
42 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 12 7
43 Открытый Дети-2 Европейская программа 11 7
44 Открытый Молодежь Европейская программа 9 7
45 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 3 7
46 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 5 7
47 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 3 7
48 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 5 7
49 A Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 11 7
50 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 7
51 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 19 7
52 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 23 7
53 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 7 7
54 B Юниоры 2+1 Европейская программа 6 7
55 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 18 7
56 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 18 7
57 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 5 7
58 C Юниоры-1 Европейская программа 3 7
59 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 11 7
60 C Юниоры-2 Европейская программа 10 7
61 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 7
62 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 16 7
63 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 8 7
64 D Дети 2+1 Европейская программа 8 7
65 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 10 7
66 D Юниоры-1 Европейская программа 11 7
67 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 14 7
68 D Юниоры 2+1 Европейская программа 14 7
69 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 13 7
70 D Юниоры-2 Европейская программа 17 7
71 E Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 5 7
72 E Взрослые + Молодежь Европейская программа 4 7
73 E Дети-1 Латиноамериканская программа 6 7
74 E Дети-1 Европейская программа 6 7
75 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 22 7
76 E Дети 2+1 Европейская программа 20 7
77 E Дети-2 Латиноамериканская программа 18 7
78 E Дети-2 Европейская программа 18 7
79 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 15 7
80 E Юниоры-1 Европейская программа 15 7
81 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 16 7
82 E Юниоры 2+1 Европейская программа 15 7
83 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 10 7
84 E Юниоры-2 Европейская программа 10 7
Всего участий: 916