Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Оникса-2019 Квалификационные соревнования, Латина Квалификационные соревнования, Стандарт

27 апр 2019, Москва (Оникс, Мошкова Е.И.)



Название пар судей
1 A Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 24 9
2 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 17 10
3 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 44 11
4 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 35 11
5 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 9 7
6 B Юниоры 2+1 Европейская программа 7 9
7 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 14 8
8 C Юниоры-1 Европейская программа 13 8
9 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 3 10
10 C Юниоры-2 Европейская программа 7 10
11 D Взрослые + Молодежь Сокращенное двоеборье (8 танцев) 12 10
12 D Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 11 11
13 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 18 8
14 D Юниоры-1 Европейская программа 15 8
15 D Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 16 9
16 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 9
17 D Юниоры-2 Европейская программа 9 9
18 E Дети-1 Латиноамериканская программа 9 9
19 E Дети-1 Европейская программа 9 9
20 E Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 19 9
21 E Дети-2 Латиноамериканская программа 13 9
22 E Дети-2 Европейская программа 12 9
23 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 12 9
24 E Юниоры-1 Европейская программа 11 9
25 E Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 14 8
26 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 7 8
27 E Юниоры-2 Европейская программа 7 8
28 Открытый RS Взрослые Латиноамериканская программа 11 7
29 Открытый RS Взрослые Европейская программа 4 10
30 Открытый RS Молодежь Латиноамериканская программа 14 11
31 Открытый RS Молодежь Европейская программа 12 10
32 Открытый RS Юниоры-2 Латиноамериканская программа 9 15
33 Открытый RS Юниоры-2 Европейская программа 13 15
34 Кубок Оникса-2019 - Квалификационные соревнования - Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 104 15
35 Кубок Оникса-2019 - Квалификационные соревнования - Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 98 15
36 Открытый Дети 2+1 Латиноамериканская программа 16 7
37 Открытый Дети 2+1 Европейская программа 13 7
38 Открытый Сеньоры Латиноамериканская программа 4 7
39 Открытый Сеньоры-2 Европейская программа 3 9
40 Открытый Грандсеньоры Европейская программа 2 7
41 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 16 7
42 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 16 7
43 B Взрослые + Молодежь Двоеборье 15 8
44 C Взрослые + Молодежь Двоеборье 10 8
45 C Сеньоры Европейская программа 2 7
46 C Юниоры-1 Двоеборье 9 8
47 C Юниоры-2 Двоеборье 4 8
48 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 9
49 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 13 9
50 D Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 9 7
51 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 16 9
52 D Юниоры 2+1 Европейская программа 14 9
53 D Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 8 7
54 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 3 9
55 E Дети 2+1 Европейская программа 3 9
56 E Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 7 7
57 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 7 9
58 E Юниоры 2+1 Европейская программа 7 9
59 E Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 7
Всего участий: 853