Tadance.ru - просто танцуй!

Динамиада - 2020

10 окт 2020, Москва (ТСК Динамо, Аксенова А.В.)



Название пар судей
1 A Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 3 10
2 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 4 10
3 A Взрослые Европейская программа 4 12
4 A Молодежь Латиноамериканская программа 21 10
5 A Молодежь Европейская программа 16 11
6 A Юниоры-2 Латиноамериканская программа 20 12
7 A Юниоры-2 Европейская программа 16 12
8 B RS Юниоры-1 Латиноамериканская программа 21 11
9 B RS Юниоры-1 Европейская программа 16 12
10 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 23 10
11 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 26 10
12 B Молодежь Латиноамериканская программа 16 11
13 B Молодежь Европейская программа 15 11
14 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 19 12
15 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 15 10
16 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 30 10
17 C Юниоры-1 Европейская программа 29 12
18 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 25 12
19 C Юниоры-2 Европейская программа 27 11
20 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 3 10
21 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 3 11
22 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 30 9
23 D Дети 2+1 Европейская программа 31 10
24 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 16 12
25 D Юниоры-1 Европейская программа 16 11
26 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 9 10
27 D Юниоры-2 Европейская программа 10 9
28 E Дети-1 Латиноамериканская программа 13 10
29 E Дети-1 Европейская программа 13 11
30 E Дети-2 Латиноамериканская программа 20 10
31 E Дети-2 Европейская программа 19 12
32 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 13 11
33 E Юниоры 2+1 Европейская программа 11 10
34 Открытый RS Дети-1 Латиноамериканская программа 12 11
35 Открытый RS Дети-1 Европейская программа 12 12
36 Открытый RS Дети-2 Латиноамериканская программа 29 12
37 Открытый RS Дети-2 Европейская программа 28 12
38 Открытый RS Юниоры-1 Латиноамериканская программа 21 11
39 Открытый RS Юниоры-1 Европейская программа 23 10
40 Открытый RS Юниоры-2 Латиноамериканская программа 22 8
41 Открытый RS Юниоры-2 Европейская программа 27 12
42 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 13 10
43 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 8 9
44 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 19 10
45 B Юниоры 2+1 Европейская программа 23 9
46 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 10 10
47 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 10
48 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 20 10
49 C Юниоры-1 Европейская программа 18 9
50 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 16 12
51 C Юниоры 2+1 Европейская программа 22 12
52 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 20 10
53 C Юниоры-2 Европейская программа 18 10
54 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 6 10
55 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 10 10
56 D Юниоры-1 Европейская программа 12 10
57 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 13 10
58 D Юниоры 2+1 Европейская программа 16 10
59 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 5 9
60 D Юниоры-2 Европейская программа 5 10
61 E Дети-1 Латиноамериканская программа 10 10
62 E Дети-1 Европейская программа 10 9
63 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 23 10
64 E Дети 2+1 Европейская программа 19 10
65 E Дети-2 Латиноамериканская программа 19 10
66 E Дети-2 Европейская программа 18 10
67 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 21 10
68 E Юниоры-1 Европейская программа 19 9
69 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 15 10
70 E Юниоры 2+1 Европейская программа 12 9
71 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 30 10
72 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 28 8
73 Открытый RS Дети 2+1 Латиноамериканская программа 15 10
74 Открытый RS Дети 2+1 Европейская программа 16 10
75 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 12 12
76 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 16 10
77 Открытый Взрослые Латиноамериканская программа 13 10
78 Открытый Взрослые Европейская программа 18 10
79 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 9 9
80 Открытый Дети-1 Европейская программа 9 10
81 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 22 10
82 Открытый Дети-2 Европейская программа 23 9
83 Открытый Молодежь Латиноамериканская программа 20 9
84 Открытый Молодежь Европейская программа 13 10
85 Открытый Сеньоры Латиноамериканская программа 16 8
86 Открытый Сеньоры Европейская программа 19 9
87 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 11 10
88 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 18 10
89 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 14 10
90 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 19 10
Всего участий: 1499