Tadance.ru - просто танцуй!

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО - 2021! (СУДЬИ БЕЗ СВОИХ ПАР)

05 июн 2021, Москва (Прометей, Секистов Ярослав)



Название пар судей
1 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 27 8
2 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 20 8
3 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 26 7
4 B Юниоры 2+1 Европейская программа 22 7
5 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 22 7
6 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 17 7
7 C Дети-2 Латиноамериканская программа 6 7
8 C Дети-2 Европейская программа 6 7
9 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 22 8
10 C Юниоры-1 Европейская программа 25 8
11 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 29 7
12 C Юниоры 2+1 Европейская программа 26 7
13 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 17 7
14 C Юниоры-2 Европейская программа 18 7
15 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 10 7
16 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 10 7
17 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 10 7
18 D Дети 2+1 Европейская программа 9 7
19 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 24 7
20 D Юниоры-1 Европейская программа 27 7
21 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 23 7
22 D Юниоры 2+1 Европейская программа 28 7
23 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 10 8
24 D Юниоры-2 Европейская программа 12 8
25 E Дети-1 Латиноамериканская программа 6 7
26 E Дети-1 Европейская программа 6 7
27 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 18 7
28 E Дети 2+1 Европейская программа 19 7
29 E Дети-2 Латиноамериканская программа 11 7
30 E Дети-2 Европейская программа 13 7
31 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 23 7
32 E Юниоры-1 Европейская программа 21 7
33 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 19 7
34 E Юниоры 2+1 Европейская программа 16 7
35 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 1 7
36 E Юниоры-2 Европейская программа 1 7
37 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 25 7
38 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 16 7
39 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 18 7
40 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 11 7
41 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 4 7
42 Открытый Дети-1 Европейская программа 4 7
43 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 17 7
44 Открытый Дети-2 Европейская программа 16 7
45 Открытый Молодежь Латиноамериканская программа 10 7
46 Открытый Молодежь Европейская программа 6 7
47 Открытый Сеньоры-1 Латиноамериканская программа 6 7
48 Открытый Сеньоры-1 Европейская программа 6 7
49 Открытый Сеньоры-2 Латиноамериканская программа 5 7
50 Открытый Сеньоры-2 Европейская программа 5 7
51 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 14 7
52 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 13 7
53 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 13 7
54 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 10 7
55 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 7
56 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 15 7
57 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 24 9
58 B Юниоры 2+1 Европейская программа 22 9
59 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 9 7
60 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 8 7
61 C Дети-2 Латиноамериканская программа 7 7
62 C Дети-2 Европейская программа 9 7
63 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 24 7
64 C Юниоры-1 Европейская программа 22 7
65 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 21 7
66 C Юниоры 2+1 Европейская программа 19 7
67 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 12 9
68 C Юниоры-2 Европейская программа 14 9
69 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 14 7
70 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 7
71 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 12 7
72 D Дети 2+1 Европейская программа 14 7
73 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 23 9
74 D Юниоры-1 Европейская программа 20 9
75 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 25 7
76 D Юниоры 2+1 Европейская программа 23 7
77 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 7
78 D Юниоры-2 Европейская программа 8 7
79 E Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 1 7
80 E Дети-1 Латиноамериканская программа 10 7
81 E Дети-1 Европейская программа 10 7
82 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 23 7
83 E Дети 2+1 Европейская программа 22 7
84 E Дети-2 Латиноамериканская программа 17 7
85 E Дети-2 Европейская программа 16 7
86 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 23 7
87 E Юниоры-1 Европейская программа 23 7
88 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 23 7
89 E Юниоры 2+1 Европейская программа 19 7
90 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 3 7
91 E Юниоры-2 Европейская программа 3 7
92 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 10 9
93 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 13 9
94 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 13 7
95 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 12 7
96 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 5 7
97 Открытый Дети-1 Европейская программа 4 7
98 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 21 7
99 Открытый Дети-2 Европейская программа 20 7
100 Открытый Сеньоры-3 Латиноамериканская программа 5 7
101 Открытый Сеньоры-3 Европейская программа 6 7
102 Открытый Грандсеньоры Латиноамериканская программа 4 9
103 Открытый Грандсеньоры Европейская программа 5 9
104 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 12 7
105 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 13 7
106 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 11 9
107 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 9 9
Всего участий: 1533