Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Звёзды Северной Столицы

05 фев 2023, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)



Название пар судей
125 Солистки, Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 3 10
126 Солистки, Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 3 10
127 Солистки, Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 6 10
128 Солистки, Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 6 10
129 Солистки, Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (E+D класс) 5 10
130 Солистки, Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (E+D класс) 6 10
131 Солистки, Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 6 10
132 Солистки, Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 7 10
133 Солистки, Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (E+D класс) 6 10
134 Солистки, Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (E+D класс) 8 10
135 Солистки, Юниоры 2+1, Европейская программа (до C класса) 2 10
136 Солистки, Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до C класса) 2 10
139 Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) 2 11
140 Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Открытый класс) 2 11
141 Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Открытый класс) 2 11
142 Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 8 10
143 Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 8 10
144 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 8 10
145 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 6 10
147 Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 6 10
148 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 10
149 Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) 2 11
150 Дети-2, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) 1 11
151 Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) 2 11
152 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (E+D класс) 4 9
153 Юниоры-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (E+D класс) 4 9
154 Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (E+D класс) 7 9
155 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (E+D класс) 8 9
157 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (4 танца) (E+D класс) 2 8
159 Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс) 6 11
160 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 5 11
161 Юниоры-2, Европейская программа (Открытый класс) 6 11
162 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 6 11
164 Сеньоры, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 1 9
165 Юниоры 2+1, Европейская программа (до C класса) 5 10
166 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до C класса) 4 10
167 Юниоры 2+1, Европейская программа (до B класса) 2 10
168 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до B класса) 3 10
171 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (до B класа) 4 10
172 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (до B класса) 3 10
174 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 2 9
Всего участий: 184