Tadance.ru - просто танцуй!

Танцевальная Московия

06 май 2023, Красногорск (Московия, Тельнов Андрей Евгеньевич)



Название пар судей
1 Молодежь-2 до A класса, Европейская программа 17 32
2 Юниоры 2+1 C класс, Европейская программа 32 33
3 Юниоры-2 до D класса, Европейская программа (4 танца) 8 26
4 Юниоры-1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 9 24
5 Молодежь-2 до A класса, Латиноамериканская программа 32 38
6 Юниоры 2+1 C класс, Латиноамериканская программа 45 37
7 Юниоры-2 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 8 25
8 Юниоры-1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 11 27
9 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 43 28
10 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 43 37
11 Взрослые + Молодежь до B класса, Латиноамериканская программа 29 37
12 Юниоры-1 до C класса, Латиноамериканская программа 40 33
13 Молодежь-2, Латиноамериканская программа 14 25
14 Юниоры-2 до B класса, Латиноамериканская программа 47 35
15 Взрослые + Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа 41 39
16 Юниоры 2+1 до B класса, Латиноамериканская программа 34 33
17 RS Юниоры-2, Латиноамериканская программа 27 35
18 RS Юниоры-1, Латиноамериканская программа 33 41
19 Молодежь, Латиноамериканская программа 28 30
20 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 27 30
21 Взрослые, Латиноамериканская программа 11 23
22 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 25 33
23 Юниоры-2 D+C класс, Латиноамериканская программа 11 24
24 Юниоры-1 D+C класс, Латиноамериканская программа 22 28
25 Молодежь-2 до B класса, Латиноамериканская программа 17 28
26 Юниоры 2+1 D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 10 22
27 Юниоры-2 D+C класс, Европейская программа 16 30
28 Юниоры-1 D+C класс, Европейская программа 30 34
29 Молодежь-2 до B класса, Европейская программа 24 29
30 Юниоры 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 18 28
31 RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа 39 23
32 RS Юниоры 2+1, Европейская программа 25 24
33 Взрослые + Молодежь до B класса, Европейская программа 32 24
34 Юниоры-1 до C класса, Европейская программа 31 24
35 Молодежь-2, Европейская программа 14 16
36 Юниоры-2 до B класса, Европейская программа 36 28
37 Взрослые + Молодежь до A класса, Европейская программа 34 24
38 Юниоры 2+1 до B класса, Европейская программа 21 23
39 RS Юниоры-2, Европейская программа 18 24
40 RS Юниоры-1, Европейская программа 22 24
41 Молодежь, Европейская программа 18 25
42 Юниоры-2, Европейская программа 15 26
43 Взрослые, Европейская программа 10 18
44 Юниоры-1, Европейская программа 21 23
45 Дети-2 E класс, ST 29 21
46 Дети-1 E класс, ST 11 19
47 Дети-2 D класс, ST 21 20
48 Дети-1 D класс, ST 4 12
49 Дети 2+1 D класс, ST 20 24
50 Дети 2+1, Е класс, ST 28 20
51 Дети-2 C класс, ST 3 12
52 Дети 2+1 до D класса, ST 16 21
53 Дети-2, ST 19 22
54 Дети-1, ST 13 17
55 Дети-2 E класс, LA 30 23
56 Дети-1 E класс, LA 14 18
57 Дети-2 D класс, LA 22 22
58 Дети-1 D класс, LA 5 12
59 Дети 2+1 D класс, LA 20 20
60 Дети 2+1 E класс, LA 30 21
61 Дети-2 C класс, LA 4 12
62 Дети 2+1 до D класса, LA 18 21
63 Дети-2, LA 19 20
64 Дети-1, LA 12 17
65 RS Дети-2, 8 танцев 19 24
66 RS Дети-1, 6 танцев 9 17
67 Дети 2+1 D класс, 8 танцев 16 21
68 Дети 2+1 E класс, 6 танцев 22 22
69 Юниоры 2+1 D класс, 8 танцев 10 17
70 Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев 10 16
71 Юниоры-2 E класс, LA 4 12
72 Юниоры-1 E класс, LA 14 16
73 Юниоры-2 D класс, LA 5 12
74 Юниоры-1 D класс, LA 11 14
75 Юниоры 2+1 D класс, LA 6 12
76 Юниоры 2+1 E класс, LA 12 17
77 Юниоры-2 до D класса, LA 6 12
78 Юниоры-1 до D класса, LA 13 17
79 Юниоры-2 E класс, ST 2 12
80 Юниоры-1 E класс, ST 11 16
81 Юниоры-2 D класс, ST 6 12
82 Юниоры-1 D класс, ST 9 15
83 Юниоры 2+1 D класс, ST 7 12
84 Юниоры 2+1 E класс, ST 8 12
85 Юниоры-2 до D класса, ST 5 12
86 Юниоры-1 до D класса, ST 11 17
87 СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST 23 19
88 СОЛО Дети 2+1 E класс, ST 30 20
89 СОЛО Юниоры 2+1 D класс, ST 16 18
90 СОЛО Дети 2+1 D класс, ST 8 14
91 СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA 22 17
92 СОЛО Дети 2+1 E класс, LA 30 17
93 СОЛО Юниоры 2+1 D класс, LA 14 14
94 СОЛО Дети 2+1 D класс, LA 8 10
95 Дети-2 E класс, ST 19 18
96 Дети-1 E класс, ST 6 10
97 Дети 2+1 D класс, ST 13 15
98 Дети 2+1 E класс, ST 23 15
99 RS Дети-2, ST 20 17
100 RS Дети-1, ST 8 9
101 Дети-2 E класс, LA 19 15
102 Дети-1 E класс, LA 6 10
103 Дети 2+1 D класс, LA 12 13
104 Дети 2+1 E класс, LA 23 16
105 RS Дети-2, LA 22 16
106 RS Дети-1, LA 8 10
107 Дети-2, 8 танцев 16 19
108 Дети-1, 6 танцев 8 10
109 Юниоры 2+1 D класс, 8 танцев 14 16
110 Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев 6 10
111 Юниоры 2+1 D класс, LA 11 15
112 Юниоры 2+1 E класс, LA 6 10
113 Юниоры-2 до D класса, LA 8 10
114 Юниоры-1 до D класса, LA 10 13
115 Юниоры-2 D класс, LA 9 14
116 Юниоры-1 D класс, LA 11 15
117 Юниоры 2+1 D класс, ST 9 13
118 Юниоры 2+1 E класс, ST 6 10
119 Юниоры-2 до D класса, ST 5 10
120 Юниоры-1 до D класса, ST 6 10
121 Юниоры-2 D класс, ST 6 10
122 Юниоры-1 D класс, ST 6 10
Всего участий: 2109