Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Диаманта - 2023

02 сен 2023, Красногорск (Диамант, Гальперина Наталья)



Название пар судей
1 Юниоры 1, Е кл, СТ 5 13
2 Дети 2, Е кл, СТ 8 12
3 Дети 2+1, D кл, СТ 8 12
4 Юниоры 2+1, D кл, СТ 13 11
5 Дети 2+1, Е кл, СТ 14 12
6 СОЛО Юниоры 2+1, до С, СТ 2 12
7 Юниоры 1, D кл, СТ 11 11
8 Юниоры 2, D кл, СТ 4 12
9 СОЛО Дети 2+1, ОК, СТ 3 12
10 R/S Дети 2, ОК, СТ 14 11
11 R/S Дети 1, ОК, СТ 12 12
12 Дети 2, D кл, СТ 7 12
13 СОЛО Дети 2+1, до D кл, СТ 10 11
14 СОЛО Юниоры 2+1, до D кл, СТ 10 12
15 Юниоры 2+1, Е кл, СТ 7 12
16 СОЛО Дети 2+1, Е кл, СТ 13 11
17 СОЛО Юниоры 2+1, Е кл, СТ 11 12
18 Взрослые + Молодежь, до D, СТ 5 12
19 Сеньоры 2+1, СТ 4 9
20 Сеньоры 4+3, СТ 1 14
21 СОЛО Дети 2+1, Е, 6 танцев 12 12
22 ПМО г. МОСКВЫ, Дети 2, 8 танцев 8 12
23 ПМО г. МОСКВЫ, Дети 1, 6 танцев 6 14
24 Дети 1, E кл, СТ 9 12
25 Юниоры 1, Е кл, ЛА 6 13
26 Дети 2, Е кл, ЛА 8 11
27 Дети 1, Е кл, ЛА 9 12
28 Юниоры 2+1, D кл, ЛА 14 12
29 Дети 2+1, Е кл, ЛА 13 11
30 Дети 2+1, D кл, ЛА 10 12
31 Юниоры 1, D кл, ЛА 11 13
32 Юниоры 2, D кл, ЛА 4 11
33 СОЛО Юниоры 2+1, до С, ЛА 2 11
34 R/S Дети 2, ОК, ЛА 15 13
35 R/S Дети 1, ОК, ЛА 11 11
36 СОЛО Дети 2+1, ОК, ЛА 4 11
37 СОЛО Дети 2+1, до D кл, ЛА 9 11
38 СОЛО Юниоры 2+1, до D кл, ЛА 11 11
39 Дети 2, D кл, ЛА 8 11
40 СОЛО Дети 2+1, Е кл, ЛА 12 11
41 СОЛО Юниоры 2+1, Е кл, ЛА 10 11
42 Юниоры 2+1, Е кл, ЛА 8 11
43 Дети 2, ОК, 8 танцев 14 16
44 Дети 1, ОК, 6 танцев 13 11
45 Дети 2, Е кл, 6 танцев 8 11
46 ДОСМО г. МОСКВЫ, Юниоры 1, ОК, ЛА 10 13
47 ДОСМО г. МОСКВЫ, Юниоры 2, ОК, ЛА 11 13
48 ПМО г. МОСКВЫ, Молодежь, ОК, Двоеборье 5 16
49 ЧМО Взрослые, ОК, Двоеборье 2 14
50 Юниоры 2+1, Е кл, 6 танцев 6 16
51 Юниоры 2+1, D кл, 8 танцев 5 16
52 Юниоры 1, до С, ЛА 14 16
53 Юниоры 2, до С, ЛА 11 16
54 Взрослые + Молодежь, до С кл, ЛА 5 16
55 Юниоры 2, B кл, ЛА 8 16
56 Взрослые + Молодежь, до B кл, ЛА 10 16
57 Юниоры 2+1, С кл, ЛА 13 16
58 Юниоры 2+1, до A кл, ЛА 22 16
59 Взрослые + Молодежь, до А кл, ЛА 17 16
60 Молодежь, ОК, ЛА 30 24
61 Юниоры 1, ОК, ЛА 27 17
62 Взрослые + Молодежь, ОК, ЛА 23 21
63 Юниоры 2, ОК, ЛА 30 16
64 Юниоры 2, до С кл, СТ 7 16
65 Юниоры 1, до С кл, СТ 11 16
66 Взрослые + Молодежь, B+C, СТ 8 14
67 Юниоры 2+1, до С кл, СТ 15 16
68 Взрослые + Молодежь, A+B, СТ 6 16
69 Юниоры 2+1, до B кл, СТ 15 16
70 R/S Взрослые + Молодежь, ОК, СТ 16 16
71 Юниоры 2+1, ОК, СТ 20 16
72 ПМО г. МОСКВЫ, Юниоры 1, ОК, СТ 10 16
73 ДОСМО г. МОСКВЫ, Юниоры 2, ОК, СТ 7 14
74 Юниоры 1, Е кл, СТ 4 13
75 Дети 2, Е кл, СТ 7 14
76 Дети 1, Е кл, СТ 5 12
77 Дети 2, до D кл, СТ 9 13
78 СОЛО Дети 2+1, до С, СТ 1 14
79 СОЛО Юниоры 2+1, D+Е, СТ 12 12
80 Юниоры 1, до D кл, СТ 5 13
81 Юниоры 2, до D кл, СТ 1 14
82 Дети 2+1, до D кл, СТ 10 12
83 Дети 2, ОК, СТ 15 13
84 Дети 1, ОК, СТ 4 14
85 Юниоры 2+1, до D кл, СТ 5 12
86 Дети 2+1, Е кл, СТ 10 13
87 СОЛО Юниоры 2+1, C+D, СТ 4 12
88 СОЛО Юниоры 2+1, Е кл, СТ 5 12
89 СОЛО Дети 1, Е кл, СТ 3 11
90 СОЛО Дети 2, Е кл, СТ 4 12
91 Юниоры 2+1, Е кл, СТ 8 12
92 ДОСМО г. МОСКВЫ, Дети 2, ОК, СТ 5 15
93 ПМО г. МОСКВЫ, Дети 1, ОК, СТ 3 17
94 Юниоры 2+1, до С, СТ 7 12
95 Юниоры 1, Е кл, ЛА 5 13
96 Дети 2, Е кл, ЛА 7 12
97 Дети 1, Е кл, ЛА 4 12
98 Дети 2, до D кл, ЛА 7 13
99 СОЛО Дети 2+1, до С кл, ЛА 1 12
100 СОЛО Юниоры 2+1, D+Е кл, ЛА 14 12
101 Юниоры 1, до D кл, ЛА 7 11
102 Юниоры 2, до D кл, ЛА 3 12
103 Дети 2+1, до D кл, ЛА 10 15
104 Дети 2, ОК, ЛА 17 16
105 Дети 1, ОК, ЛА 6 12
106 Юниоры 2+1, до D кл, ЛА 8 14
107 Дети 2+1, Е кл, ЛА 10 12
108 СОЛО Юниоры 2+1, C+D, ЛА 5 11
109 СОЛО Юниоры 2+1, Е кл, ЛА 6 14
110 СОЛО Дети 1, Е кл, ЛА 2 11
111 СОЛО Дети 2, Е кл, ЛА 4 12
112 Юниоры 2+1, Е кл, ЛА 9 12
113 Сеньоры 2+1, ОК, ЛА 4 11
114 Сеньоры 4+3, ОК, ЛА 2 12
115 Взрослые + Молодежь, до D кл, ЛА 3 12
116 ПМО г. МОСКВЫ, Юниоры 2, ОК, ЛА 7 15
117 ДОСМО г. МОСКВЫ, Молодежь, ОК, ЛА 10 13
118 ПМО г. МОСКВЫ, Дети 2, ОК, ЛА 7 14
119 ДОСМО г. МОСКВЫ, Взрослые, ОК, ЛА 15 13
120 Взрослые + Молодежь, до B кл, СТ 10 16
121 Юниоры 1, до С кл, СТ 5 14
122 Взрослые + Молодежь, до А, СТ 9 12
123 Юниоры 2+1, до B кл, СТ 15 16
124 Взрослые + Молодежь, ОК, СТ 14 18
125 Юниоры 1, ОК, СТ 22 16
126 Молодежь, ОК, СТ 22 18
127 Юниоры 2, ОК, СТ 30 19
128 ДОСМО г. МОСКВЫ, Взрослые, ОК, СТ 10 15
129 Юниоры 2, до С кл, СТ 5 16
130 ДОСМО г. МОСКВЫ, Молодежь, ОК, СТ 5 13
131 ДОСМО г. МОСКВЫ, Юниоры-1, ОК, СТ 6 13
133 Юниоры 2+1, С кл, ЛА 3 14
134 Взрослые + Молодежь, C+D, ЛА 7 12
135 Юниоры 2, до B кл, ЛА 7 12
136 Взрослые + Молодежь, B+C, ЛА 9 15
137 Юниоры 2+1, до С кл, ЛА 7 14
139 Юниоры 2+1, B кл, ЛА 6 12
141 R/S Юниоры 2+1, ОК, ЛА 20 14
Всего участий: 1273