Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Олимпа

12 ноя 2023, Воронеж (Олимп СШОР им.Штукмана, Михайлов Сергей)



Название пар судей
1 Взрослые + Молодежь (2007 г.р. и старше), до B класса, Европейская программа 3 10
2 Взрослые + Молодежь (2007 г.р. и старше), до B класса, Латиноамериканская программа 5 10
3 Дети-1 (2014 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 12 12
4 Дети-1 (2014 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 12
5 СОЛО Дети-1 (2014 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 5 10
6 СОЛО Дети-1 (2014 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 5 10
7 Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 7 12
8 Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 6 12
9 Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 12
10 Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 12
11 Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 6 12
12 СОЛО Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 12 12
13 СОЛО Дети-2 (2012 - 2013 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 12
14 СОЛО Дети 2+1 (2012 г.р. и моложе), до D класса, Европейская программа (4 танца) 4 10
15 СОЛО Дети 2+1 (2012 г.р. и моложе), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 10
16 Дети 2+1 (2012 г.р. и моложе), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 12 12
17 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), до C класса, Европейская программа 7 12
18 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), до C класса, Латиноамериканская программа 7 12
19 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 7 10
20 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 7 10
21 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 8 12
22 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 12
23 Юниоры-1 (2010 - 2011 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 5 12
24 Юниоры-2 (2008 - 2009 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 7 10
25 Юниоры-2 (2008 - 2009 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 10
26 Юниоры-2 (2008 - 2009 г.р.), Открытый класс, Двоеборье 5 12
27 Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), до B класса, Европейская программа 9 12
28 Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), до B класса, Латиноамериканская программа 10 12
29 Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 11 12
30 СОЛО Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 4 10
31 СОЛО Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 10
32 СОЛО Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 2 10
33 СОЛО Юниоры 2+1 (2008 - 2011 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 3 10
Всего участий: 225