Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Танц-Мастера

21 май 2023, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)



Название пар судей
129 СОЛО Дети-1 E класс, Европейская программа (3 танца) 6 10
130 СОЛО Дети-1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 6 10
131 СОЛО Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 18 10
132 СОЛО Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 16 10
133 СОЛО Дети 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 13 10
134 СОЛО Дети 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 12 10
135 СОЛО Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 12 9
136 СОЛО Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 9
137 СОЛО Юниоры 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 13 9
138 СОЛО Юниоры 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 15 9
139 СОЛО Взрослые + Молодежь E+D класс, Европейская программа (4 танца) 3 9
140 СОЛО Взрослые + Молодежь E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 9
141 ДОССРФ Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 13 13
142 Дети-1 E класс, Европейская программа (3 танца) 13 11
143 Дети-1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 14 11
144 Дети-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 11 11
145 Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 12 13
146 Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 14 13
147 Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 5 11
148 Юниоры-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 9 11
149 Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 10 11
150 Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 10 11
151 ДОССРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 10 13
152 Дети 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 15 12
153 Дети 2+1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 15 12
154 Юниоры-1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 27 12
155 Юниоры-1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 27 12
156 Юниоры-2 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 18 12
157 Юниоры-2 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 20 12
158 Юниоры 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 29 12
159 Юниоры 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 29 12
162 Юниоры 2+1 до B класса, Европейская программа 4 13
163 Юниоры 2+1 до B класса, Латиноамериканская программа 4 13
164 RS Юниоры 2+1, Европейская программа 23 15
165 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 24 15
168 Взрослые + Молодежь до B класса, Европейская программа 5 13
169 Взрослые + Молодежь до B класса, Латиноамериканская программа 7 13
170 RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа 25 13
171 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 19 13
Всего участий: 542