Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Звёзды Северной Столицы

02 дек 2023, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)



Название пар судей
131 СОЛО Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 2 12
132 СОЛО Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 2 12
133 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 12
134 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 12
135 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 7 12
136 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 8 12
137 СОЛО Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 6 12
138 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 9 12
139 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 9 12
140 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 4 12
141 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 4 12
142 СОЛО Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 4 12
143 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (C класс) 1 10
144 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (C класс) 1 10
145 Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 5 10
146 Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 10
147 Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 10
148 Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 1 10
149 Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 10
150 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 10
151 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 5 10
153 Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 10
154 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 10
155 Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 2 10
156 Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 2 10
157 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 2 10
158 Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 3 10
160 Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 3 10
161 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 3 10
168 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 2 10
174 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (B класс) 3 13
175 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (C класс) 1 13
Всего участий: 129