Tadance.ru - просто танцуй!

Большой Кубок Прометея в Крокусе(Судьи Без Своих Пар)

20 янв 2024, Москва (Прометей - Прайд, Секистов Виктор Николаевич)



Название пар судей
1 A Молодежь Латиноамериканская программа 7 9
2 A Молодежь Европейская программа 5 9
3 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 21 9
4 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 19 9
5 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 11 9
6 B Юниоры 2+1 Европейская программа 10 9
7 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 12 9
8 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 15 9
9 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 8 9
10 C Юниоры-1 Европейская программа 7 9
11 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 13 9
12 C Юниоры 2+1 Европейская программа 14 9
13 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 6 9
14 C Юниоры-2 Европейская программа 8 9
15 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 9 9
16 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 9
17 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 9 9
18 D Дети 2+1 Европейская программа 10 9
19 D Дети-2 Латиноамериканская программа 8 9
20 D Дети-2 Европейская программа 8 9
21 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 6 9
22 D Юниоры-1 Европейская программа 6 9
23 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 11 9
24 D Юниоры 2+1 Европейская программа 13 9
25 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 9
26 D Юниоры-2 Европейская программа 10 9
27 E Дети-1 Латиноамериканская программа 8 9
28 E Дети-1 Европейская программа 8 9
29 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 9 9
30 E Дети 2+1 Европейская программа 9 9
31 E Дети-2 Латиноамериканская программа 7 9
32 E Дети-2 Европейская программа 7 9
33 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 7 9
34 E Юниоры-1 Европейская программа 6 9
35 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 11 9
36 E Юниоры 2+1 Европейская программа 11 9
37 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 6 9
38 E Юниоры-2 Европейская программа 6 9
39 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 8 9
40 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 3 9
41 Открытый RS Дети 2+1 Латиноамериканская программа 8 9
42 Открытый RS Дети 2+1 Европейская программа 7 9
43 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 5 9
44 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 6 9
45 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 5 9
46 Открытый Дети-2 Европейская программа 5 9
47 Открытый Сеньоры 2+1 Латиноамериканская программа 6 9
48 Открытый Сеньоры 2+1 Европейская программа 11 9
49 Открытый Сеньоры 4+3 Латиноамериканская программа 5 9
50 Открытый Сеньоры 4+3 Европейская программа 3 9
51 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 3 9
52 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 3 9
53 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 5 9
54 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 4 9
55 C_Соло Взрослые + Молодежь La 3 9
56 C_Соло Взрослые + Молодежь St 2 9
57 C_Соло Юниоры 2+1 La 6 9
58 C_Соло Юниоры 2+1 St 5 9
59 D_Соло Взрослые + Молодежь La 13 9
60 D_Соло Взрослые + Молодежь St 12 9
61 D_Соло Дети 2+1 La 9 9
62 D_Соло Дети 2+1 St 6 9
63 D_Соло Юниоры-1 La 14 9
64 D_Соло Юниоры-1 St 10 9
65 D_Соло Юниоры 2+1 La 15 9
66 D_Соло Юниоры 2+1 St 13 9
67 D_Соло Юниоры-2 La 10 9
68 D_Соло Юниоры-2 St 8 9
69 E_Соло Дети-1 La 5 9
70 E_Соло Дети-1 St 5 9
71 E_Соло Дети 2+1 La 15 9
72 E_Соло Дети 2+1 St 15 9
73 E_Соло Дети-2 La 10 9
74 E_Соло Дети-2 St 10 9
75 E_Соло Юниоры-1 La 16 9
76 E_Соло Юниоры-1 St 16 9
77 E_Соло Юниоры 2+1 La 15 9
78 E_Соло Юниоры 2+1 St 16 9
79 E_Соло Юниоры-2 La 6 9
80 E_Соло Юниоры-2 St 6 9
81 Откр_Соло Сеньоры St 1 9
82 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 13 9
83 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 14 9
84 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 10 9
85 B Юниоры 2+1 Европейская программа 7 9
86 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 18 9
87 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 18 9
88 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 2 9
89 C Юниоры-1 Европейская программа 4 9
90 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 8 9
91 C Юниоры 2+1 Европейская программа 12 9
92 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 9 9
93 C Юниоры-2 Европейская программа 12 9
94 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 5 9
95 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 6 9
96 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 9 9
97 D Дети 2+1 Европейская программа 9 9
98 D Дети-2 Латиноамериканская программа 7 9
99 D Дети-2 Европейская программа 7 9
100 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 7 9
101 D Юниоры-1 Европейская программа 7 9
102 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 15 9
103 D Юниоры 2+1 Европейская программа 17 9
104 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 9
105 D Юниоры-2 Европейская программа 8 9
106 E Дети-1 Латиноамериканская программа 3 9
107 E Дети-1 Европейская программа 3 9
108 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 19 9
109 E Дети 2+1 Европейская программа 17 9
110 E Дети-2 Латиноамериканская программа 17 9
111 E Дети-2 Европейская программа 16 9
112 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 9 9
113 E Юниоры-1 Европейская программа 8 9
114 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 17 9
115 E Юниоры 2+1 Европейская программа 18 9
116 E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 8 9
117 E Юниоры-2 Европейская программа 7 9
118 Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 4 9
119 Открытый RS Взрослые + Молодежь Европейская программа 1 9
120 Открытый RS Дети 2+1 Латиноамериканская программа 8 9
121 Открытый RS Дети 2+1 Европейская программа 8 9
122 Открытый RS Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 4 9
123 Открытый RS Юниоры 2+1 Европейская программа 3 9
124 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 5 9
125 Открытый Дети-2 Европейская программа 6 9
126 Открытый Сеньоры-1 Латиноамериканская программа 5 9
127 Открытый Сеньоры-1 Европейская программа 5 9
128 Открытый Сеньоры-2 Латиноамериканская программа 7 9
129 Открытый Сеньоры-2 Европейская программа 6 9
130 Открытый Сеньоры-3 Латиноамериканская программа 5 9
131 Открытый Сеньоры-3 Европейская программа 2 9
132 Открытый Сеньоры-4 Латиноамериканская программа 2 9
133 Открытый Сеньоры-4 Европейская программа 3 9
134 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 4 9
135 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 2 9
136 C_Соло Юниоры 2+1 La 9 9
137 C_Соло Юниоры 2+1 St 8 9
138 D_Соло Взрослые + Молодежь La 5 9
139 D_Соло Взрослые + Молодежь St 5 9
140 D_Соло Дети 2+1 La 9 9
141 D_Соло Дети 2+1 St 8 9
142 D_Соло Юниоры-1 La 10 9
143 D_Соло Юниоры-1 St 9 9
144 D_Соло Юниоры 2+1 La 17 9
145 D_Соло Юниоры 2+1 St 15 9
146 D_Соло Юниоры-2 La 8 9
147 D_Соло Юниоры-2 St 5 9
148 E_Соло Дети-1 La 4 9
149 E_Соло Дети-1 St 4 9
150 E_Соло Дети 2+1 La 15 9
151 E_Соло Дети 2+1 St 15 9
152 E_Соло Дети-2 La 12 9
153 E_Соло Дети-2 St 12 9
154 E_Соло Юниоры-1 La 15 9
155 E_Соло Юниоры-1 St 14 9
156 E_Соло Юниоры 2+1 La 17 9
157 E_Соло Юниоры 2+1 St 15 9
158 E_Соло Юниоры-2 La 6 9
159 E_Соло Юниоры-2 St 6 9
Всего участий: 1406