Tadance.ru - просто танцуй!

Чемпионат и Первенство Вологодской области

03 фев 2024, Вологда (ВООО "ФТСВО")



Название пар судей
1 Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 4 15
2 Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 8 15
3 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 15 16
4 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 16 16
5 Молодежь, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 14 16
6 Молодежь-2, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 11 16
7 Взрослые, Латина (Открытый класс) 5 16
8 Дети-1, 6 танцев (Открытый класс) 4 15
9 Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) 8 16
10 Юниоры-1, Двоеборье (Открытый класс) 13 16
11 Юниоры-2, Двоеборье (Открытый класс) 14 16
12 Молодежь, Двоеборье (Открытый класс) 8 16
13 Молодежь-2, Двоеборье (Открытый класс) 5 16
14 Взрослые, Двоеборье (Открытый класс) 1 16
15 Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 4 14
16 Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 8 14
17 Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс) 14 16
18 Юниоры-2, Европейская программа (Открытый класс) 14 17
19 Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) 8 16
20 Молодежь-2, Европейская программа (Открытый класс) 6 17
22 СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 8 10
23 СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 8 10
24 СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) 8 10
25 Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 5 10
26 Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 5 10
27 Дети 2+1, 6 танцев (E класс) 5 10
28 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 1 10
29 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 1 10
30 СОЛО Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) 1 10
31 Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 6 10
32 Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 6 10
33 Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) 5 10
34 Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) 9 10
35 Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) 10 10
36 Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс) 7 10
40 Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 4 10
41 Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 4 10
42 Дети 2+1, 8 танцев (до D класса) 4 10
43 СОЛО Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 3 10
44 СОЛО Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 4 10
45 СОЛО Дети 2+1, 8 танцев (до D класса) 3 10
46 Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 9 10
47 Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 9 10
48 Юниоры 2+1, 8 танцев (до D класса) 10 10
49 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 8 10
50 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 8 10
51 СОЛО Юниоры 2+1, 8 танцев (до D класса) 8 10
Всего участий: 339